In offerta!
Albero motore Top performances TPR a spalle piene con riporti al tungsteno per motocicli con motore Derbi, completo di cuscinetti e paraolio.
Articolo originale Motorparts
ALBERO MOTORE TOP TPR MOTOCICLI DERBI SENDA 50 D50BO 9930150 Scelto Dai Clienti
Il prezzo originale era: 179,55 €.71,82 €Il prezzo attuale è: 71,82 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 99,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Descrizione
Albero motore Top performances TPR a spalle piene con riporti al tungsteno per motocicli con motore Derbi, completo di cuscinetti e paraolio.
Caratteristiche:
Corsa 40
Maggiori applicazioni:
| marca | modello | cc | da | a |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RS | 50 2T | 06 | 10 |
| APRILIA | RS4 | 50 2T | 11 | 13 |
| APRILIA | RS4 REPLICA | 50 2T | 14 | 16 |
| APRILIA | RX | 50 2T | 06 | 13 |
| APRILIA | RX | 50 2T | 14 | 16 |
| APRILIA | SX | 50 2T | 06 | 13 |
| APRILIA | SX | 50 2T | 14 | 16 |
| APRILIA | SX LIMITED EDITION | 50 2T | 14 | 16 |
| DERBI | GPR 2T | 50 2T | 13 | 13 |
| DERBI | GPR 2T EU2 | 50 2T | 09 | 10 |
| DERBI | GPR NUDE & GPR NUDE TUNING | 50 2T | 06 | 08 |
| DERBI | GPR NUDE SPORT | 50 2T | 06 | 06 |
| DERBI | GPR R EU2 – GPR REPLICA EU2 | 50 2T | 08 | 08 |
| DERBI | GPR RACING EU2 | 50 2T | 06 | 06 |
| DERBI | GPR REPLICA & GPR R EU2 | 50 2T | 06 | 06 |
| DERBI | GPR REPLICA 2T MALOSSI | 50 2T | 07 | 07 |
| DERBI | GPR REPLICA PESEK EU2 | 50 2T | 07 | 07 |
| DERBI | SENDA HYP DRD EVO EU2 | 50 2T | 08 | 09 |
| DERBI | SENDA HYP DRD EVO LIMITED EDITION EU2 | 50 2T | 08 | 08 |
| DERBI | SENDA R DRD PRO EU2 | 50 2T | 05 | 11 |
| DERBI | SENDA R DRD RACING EU2 | 50 2T | 05 | 08 |
| DERBI | SENDA R DRD X-TREME 2T EU2 | 50 2T | 14 | 15 |
| DERBI | SENDA R DRD X-TREME 2T EURO2 | 50 2T | 10 | 12 |
| DERBI | SENDA R X-RACE 2T EU2 | 50 2T | 10 | 10 |
| DERBI | SENDA R X-RACE EU2 | 50 2T | 06 | 06 |
| DERBI | SENDA R X-RACE EU2 | 50 2T | 07 | 09 |
| DERBI | SENDA R X-TREME 2T EU2 | 50 2T | 10 | 10 |
| DERBI | SENDA R X-TREME EU2 | 50 2T | 05 | 06 |
| DERBI | SENDA R X-TREME EU2 | 50 2T | 07 | 07 |
| DERBI | SENDA R X-TREME EU2 | 50 2T | 08 | 08 |
| DERBI | SENDA SM DRD PRO EU2 | 50 2T | 05 | 11 |
| DERBI | SENDA SM DRD PRO EU2 2VER | 50 2T | 05 | 08 |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING EU2 | 50 2T | 05 | 08 |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING EU2 | 50 2T | 10 | 13 |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING LTD EU2 | 50 2T | 07 | 07 |
| DERBI | SENDA SM DRD X-TREME 2T EU2 | 50 2T | 14 | 15 |
| DERBI | SENDA SM DRD X-TREME 2T EU2 LIMITED ED | 50 2T | 14 | 15 |
| DERBI | SENDA SM X-RACE 2T EU2 | 50 2T | 10 | 10 |
| DERBI | SENDA SM X-RACE EU2 | 50 2T | 06 | 06 |
| DERBI | SENDA SM X-RACE EU2 | 50 2T | 07 | 09 |
| DERBI | SENDA SM X-RACE EU2 2VER | 50 2T | 07 | 09 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME 2T EU2 | 50 2T | 10 | 10 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME EU2 | 50 2T | 05 | 06 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME EU2 | 50 2T | 07 | 07 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME EU2 | 50 2T | 08 | 08 |
| GILERA | RCR | 50 2T | 06 | 07 |
| GILERA | RCR | 50 2T | 11 | 12 |
| GILERA | RCR (CHE-SYC) | 50 2T | 13 | 15 |
| GILERA | SMT | 50 2T | 06 | 12 |
| GILERA | SMT | 50 2T | 13 | 17 |
| GILERA | SMT RACING | 50 2T | 11 | 12 |
| VALENTI RACING | RME | 50 2T | 15 | 17 |
| VALENTI RACING | SM | 50 2T | 15 | 17 |





