In offerta!
CANDELA NGK BR7HS CICLOMOTORI SCOOTER VESPA APE Prezzo Di Fabbrica
Il prezzo originale era: 5,08 €.2,54 €Il prezzo attuale è: 2,54 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 99,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Descrizione
Candela NGK BR7HS resistiva, con passo corto e nottolino svitabile.
Incorpora un resistore ceramico per sopprimere le radiointerferenze generate dallo scoccare delle scintille.
Maggiori applicazioni:
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | RIF. OEM |
| APRILIA | Amico Sport DT | 50 | 1992-1998 | |
| APRILIA | Gulliver Air | 50 | 1995-2000 | |
| APRILIA | Rally Air DT | 50 | 1994-2004 | |
| APRILIA | Rally Lc DT | 50 | 1997-1999 | |
| APRILIA | SCARABEO 2T | 50 | 2000-2002 | |
| APRILIA | SR Air | 50 | 1993-1996 | |
| APRILIA | SR H2O Racing/Sport | 50 | 2000-2004 | |
| APRILIA | SR H2O Racing/Sport | 50 | 2000-2004 | |
| APRILIA | SR Liquid Coled | 50 | 1994-1996 | |
| APRILIA | SR Racing LC DD | 50 | 1997-2000 | |
| APRILIA | SR Racing LC DT | 50 | 1997-2000 | |
| APRILIA | SR Sport AIR DT | 50 | 1997-1999 | |
| APRILIA | SR WWW / WWW CAT. | 50 | 1997-2001 | |
| APRILIA | Scarabeo 2T DD | 50 | 1998-1999 | |
| APRILIA | Scarabeo 2T DT | 50 | 1993-1999 | |
| APRILIA | Scarabeo 2T DT | 50 | 1998-1999 | |
| APRILIA | Scarabeo 2T TT | 50 | 1993-1997 | |
| APRILIA | Scarabeo Street 2T DD | 50 | 2000-2005 | |
| APRILIA | Scarabeo Street 2T DT | 50 | 2000-2005 | |
| APRILIA | Scarabeo Street 2T Hiper2 | 50 | 2005-2006 | |
| APRILIA | Sonic | 50 | 1998-2008 | |
| BENELLI | 491 GT | 50 | 1997-1999 | |
| BENELLI | 491 Racing | 50 | 1997-1999 | |
| BENELLI | 491 SP | 50 | 1999-2001 | |
| BENELLI | 491 ST | 50 | 1999-2001 | |
| BENELLI | 491 Sport | 50 | 1997-1999 | |
| BENELLI | K2 | 50 | 1998-1999 | |
| BENELLI | K2 LC | 50 | 1998-1999 | |
| BENELLI | PEPE 2T | 50 | 2010-2014 | |
| BENELLI | PEPE 4T | 50 | 2011-2014 | |
| BENELLI | Pepe / Pepe LX | 50 | 1999-2009 | |
| BENELLI | Pepe LX | 100 | 1999-2006 | |
| BETA | ARK AC | 50 | 1996-2014 | |
| BETA | ARK E2 | 50 | 2007-2008 | |
| BETA | Chrono | 50 | 1996-1999 | |
| BETA | Eikon | 50 | 1999-2003 | |
| BETA | Quadra | 50 | 1996-1999 | |
| BETA | TEMPO 2T | 50 | 1993-1995 | |
| BETA | Tempo 13 | 50 | 1994-2000 | |
| BETA | Tempo 16 | 50 | 1996-1999 | |
| HONDA | MB S | 50 | 1980-1983 | |
| HONDA | MT S | 50 | 1980-1983 | |
| HONDA | MTX | 50 | 1984-1985 | |
| HONDA | MB S | 80 | 1980-1983 | |
| HONDA | MT S | 80 | 1980-1982 | |
| MALAGUTI | Centro | 50 | 1993-1994 | |
| MALAGUTI | Ciak | 50 | 1999-2002 | |
| MALAGUTI | Ciak TD | 50 | 2000-2001 | |
| MALAGUTI | F10 Jet Line/ Rst./ E1 / Kat. | 50 | 1992-2000 | |
| MBK | BOOSTER 2T | 50 | 1996-2006 | |
| MBK | BOOSTER 2T | 50 | 2008-2009 | |
| MBK | CW Booster | 50 | 1990-1994 | |
| MBK | CW R Booster Road | 50 | 1994-1995 | |
| MBK | Evolis | 50 | 1992-1995 | |
| MBK | Fizz | 50 | 1994-1995 | |
| MBK | Forte | 50 | 1994-1996 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 2008-2016 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 2013-2013 | |
| MBK | Ovetto | 50 | 1997-2003 | |
| PEUGEOT | Buxi | 50 | 1994-1997 | |
| PEUGEOT | Buxy RS | 50 | 1994-1997 | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 2T | 50 | 2015-2017 | |
| PEUGEOT | CITYSTAR 2T | 50 | 2018-2021 | |
| PEUGEOT | DJANGO 2T | 50 | 2015-2018 | |
| PEUGEOT | DJANGO 2T | 50 | 2019-2021 | |
| PEUGEOT | ELYSEO 2T | 50 | 1999-2001 | |
| PEUGEOT | ELYSEO 2T | 50 | 2002-2003 | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 2T | 50 | 2003-2011 | |
| PEUGEOT | ELYSTAR 2T | 50 | 2004-2014 | |
| PEUGEOT | Elyseo | 50 | 1999-2003 | |
| PEUGEOT | JET FORCE 2T | 50 | 2003-2005 | |
| PEUGEOT | JET FORCE 2T | 50 | 2003-2005 | |
| PEUGEOT | KISBEE 2T | 50 | 2010-2017 | |
| PEUGEOT | KISBEE 2T | 50 | 2018-2020 | |
| PEUGEOT | LOOXOR 2T | 50 | 2001-2004 | |
| PEUGEOT | LOOXOR 2T | 50 | 2001-2004 | |
| PEUGEOT | LOOXOR 2T | 50 | 2002-2004 | |
| PEUGEOT | LOOXOR 2T | 50 | 2002-2004 | |
| PEUGEOT | LOOXOR 2T | 50 | 2005-2006 | |
| PEUGEOT | LOOXOR 2T | 50 | 2005-2006 | |
| PEUGEOT | LOOXOR 2T | 50 | 2005-2006 | |
| PEUGEOT | LOOXOR 2T | 50 | 2005-2006 | |
| PEUGEOT | LUDIX 2T | 50 | 2004-2007 | |
| PEUGEOT | LUDIX 2T | 50 | 2004-2007 | |
| PEUGEOT | LUDIX 2T | 50 | 2004-2007 | |
| PEUGEOT | LUDIX 2T | 50 | 2004-2007 | |
| PEUGEOT | LUDIX 2T | 50 | 2004-2007 | |
| PEUGEOT | LUDIX 2T | 50 | 2005-2007 | |
| PEUGEOT | LUDIX 2T | 50 | 2007-2012 | |
| PEUGEOT | LUDIX 2T | 50 | 2007-2012 | |
| PEUGEOT | LUDIX 2T | 50 | 2007-2013 | |
| PEUGEOT | LUDIX 2T | 50 | 2007-2014 | |
| PEUGEOT | LUDIX 2T | 50 | 2012-2015 | |
| PEUGEOT | LUDIX 2T | 50 | 2013-2015 | |
| PEUGEOT | Looxor Carb. | 50 | 2001-2003 | |
| PEUGEOT | Ludix | 50 | 2005-2007 | |
| PEUGEOT | Ludix 10 One | 50 | 2004-2013 | |
| PEUGEOT | Ludix 10 SP Blaster | 50 | 2005-2011 | |
| PEUGEOT | Ludix 10 Snake / Snake2 | 50 | 2004-2013 | |
| PEUGEOT | Ludix 10 Trend | 50 | 2004-2004 | |
| PEUGEOT | Ludix 14 Classic | 50 | 2004-2013 | |
| PEUGEOT | Ludix 14 Elegance | 50 | 2004-2013 | |
| PEUGEOT | Ludix SP | 50 | 2004-2004 | |
| PEUGEOT | Metal X | 50 | 2002-2002 | |
| PEUGEOT | SPEEDAKE 2T | 50 | 1994-1997 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 2T | 50 | 1997-1999 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 2T | 50 | 2000-2002 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 2T | 50 | 2001-2002 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 2T | 50 | 2003-2008 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 2T | 50 | 2003-2008 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 2T | 50 | 2009-2015 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 2T | 50 | 2009-2013 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 2T | 50 | 2016-2018 | |
| PEUGEOT | SQUAB 2T | 50 | 1995-1997 | |
| PEUGEOT | ST Rapido/Rapido 3 | 50 | 1985-1997 | |
| PEUGEOT | STREETZONE 2T | 50 | 2014-2017 | |
| PEUGEOT | STREETZONE 2T | 50 | 2018-2020 | |
| PEUGEOT | Speedake | 50 | 1995-1997 | |
| PEUGEOT | Speedfight 2 L/C Xrace | 50 | 2000-2003 | |
| PEUGEOT | Speedfight 2 LC | 50 | 2006-2008 | |
| PEUGEOT | Speedfight 2 LC 307WRC | 50 | 2005-2006 | |
| PEUGEOT | Speedfight 2 LC C/Centralina DELL’ORTO | 50 | 2006-2009 | |
| PEUGEOT | Speedfight 2 LC Silversport | 50 | 2005-2006 | |
| PEUGEOT | Speedfight 2 N | 50 | 2001-2002 | |
| PEUGEOT | Speedfight 2 ND | 50 | 2001-2002 | |
| PEUGEOT | Speedfight 2 R AIR C/Antifurto | 50 | 2005-2008 | |
| PEUGEOT | Speedfight 2 R AIR C/CDI | 50 | 2005-2008 | |
| PEUGEOT | Speedfight 2 R AIR S/Antifurto | 50 | 2005-2008 | |
| PEUGEOT | Speedfight 2 R AIR S/CDI | 50 | 2005-2008 | |
| PEUGEOT | Speedfight 2 X Race L | 50 | 2001-2002 | |
| PEUGEOT | Speedfight 2 X Race N | 50 | 2001-2002 | |
| PEUGEOT | Speedfight 2 X Race ND | 50 | 2001-2002 | |
| PEUGEOT | Speedfight 3 | 50 | 2001-2002 | |
| PEUGEOT | Speedfight AIR CAT C/Antifurto | 50 | 1999-2004 | |
| PEUGEOT | Speedfight AIR CAT S/Antifurto | 50 | 1999-2004 | |
| PEUGEOT | Speedfight Air | 50 | 1997-1998 | |
| PEUGEOT | Speedfight LC DD | 50 | 1997-1998 | |
| PEUGEOT | Speedfight LC DT | 50 | 1997-1998 | |
| PEUGEOT | Squab | 50 | 1995-1997 | |
| PEUGEOT | TKR 2T | 50 | 2002-2003 | |
| PEUGEOT | TKR 2T | 50 | 2004-2007 | |
| PEUGEOT | TKR 2T | 50 | 2007-2014 | |
| PEUGEOT | TKR R10 C/Aantifurto | 50 | 2004-2012 | |
| PEUGEOT | TKR R10 S/Aantifurto | 50 | 2004-2012 | |
| PEUGEOT | TREKKER 2T | 50 | 1998-1999 | |
| PEUGEOT | Trekker R10 C/Antifurto | 50 | 1998-2003 | |
| PEUGEOT | Trekker R10 S/Antifurto | 50 | 1998-2003 | |
| PEUGEOT | Trekker Road R12 C/Antifurto | 50 | 1998-2003 | |
| PEUGEOT | Trekker Road R12 S/Antifurto | 50 | 1998-2003 | |
| PEUGEOT | VIVACITY 1 2T | 50 | 1999-2004 | |
| PEUGEOT | VIVACITY 2 2T | 50 | 2004-2008 | |
| PEUGEOT | VIVACITY 3 2T | 50 | 2008-2018 | |
| PEUGEOT | Vivacity C/Antifurto AJP | 50 | 1999-2007 | |
| PEUGEOT | Vivacity C/Antifurto HengTong | 50 | 1999-2007 | |
| PEUGEOT | Vivacity S/Antifurto AJP | 50 | 1999-2007 | |
| PEUGEOT | Vivacity S/Antifurto HengTong | 50 | 1999-2007 | |
| PEUGEOT | X Fight Air | 50 | 2000-2000 | |
| PEUGEOT | X Fight Lc | 50 | 2000-2000 | |
| PEUGEOT | ZENITH 2T | 50 | 1994-2002 | |
| PEUGEOT | Zenith L/LM | 50 | 1994-1998 | |
| PIAGGIO | Ape FL | 50 | 1989-1993 | 438070 |
| PIAGGIO | Ape FL2 | 50 | 1994-1995 | 438070 |
| PIAGGIO | Ape FL3 Cross | 50 | 1995-1998 | 438070 |
| PIAGGIO | Ape FL3 Europa | 50 | 1995-1999 | 438070 |
| PIAGGIO | Ape P 12V | 50 | 1984-1985 | 438070 |
| PIAGGIO | Ape P 12V AVV.ELETTRICO | 50 | 1984-1985 | 438070 |
| PIAGGIO | Ape P 6V | 50 | 1980-1984 | 438070 |
| PIAGGIO | Ape TMP | 50 | 1985-1989 | 438070 |
| PIAGGIO | Ape TMP Elestart | 50 | 1985-1989 | 438070 |
| PIAGGIO | Boss | 50 | 1988-1989 | 438070 |
| PIAGGIO | Bravo 3 | 50 | 1987-1990 | 438070 |
| PIAGGIO | Bravo 3 Variatore | 50 | 1987-1990 | 438070 |
| PIAGGIO | Ciao FL Var. | 50 | 1988-1999 | 438070 |
| PIAGGIO | Ciao Mix Teen | 50 | 1996-2001 | 438070 |
| PIAGGIO | Ciao Mix Teen Var. | 50 | 1996-2001 | 438070 |
| PIAGGIO | Ciao P | 50 | 1980-1988 | 438070 |
| PIAGGIO | Ciao PV Var. | 50 | 1980-1988 | 438070 |
| PIAGGIO | Ciao Teen | 50 | 1990-1990 | 438070 |
| PIAGGIO | Grillo | 50 | 1989-1993 | 438070 |
| PIAGGIO | Scatto | 50 | 1992-1993 | 438070 |
| PIAGGIO | Superbravo 3 | 50 | 1987-1990 | 438070 |
| PIAGGIO | Sì FL2 | 50 | 1991-1997 | 438070 |
| PIAGGIO | Sì FL2 Var. | 50 | 1991-1997 | 438070 |
| PIAGGIO | Sì Mix | 50 | 1996-1999 | 438070 |
| PIAGGIO | Sì Mix Var. | 50 | 1996-1999 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa | 50 | 1963-1971 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa Elestart | 50 | 1970-1972 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa Elestart | 50 | 1972-1975 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa Elestart | 50 | 1975-1976 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa FL | 50 | 1990-1990 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa FL2 Automatica | 50 | 1990-1991 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa FL2 HP | 50 | 1991-1997 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa L | 50 | 1966-1970 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa N | 50 | 1989-1990 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa N AE | 50 | 1989-1990 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa N Speedmatic | 50 | 1990-1990 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa PK | 50 | 1982-1985 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa PK S | 50 | 1982-1985 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa PK S Automatica | 50 | 1984-1989 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa PK SS | 50 | 1983-1985 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa PK XL | 50 | 1985-1989 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa PK XL Elestart | 50 | 1985-1990 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa PK XL Rush | 50 | 1988-1989 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa PK XL Rush AE | 50 | 1988-1989 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa R | 50 | 1975-1983 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa S | 50 | 1967-1968 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa Special | 50 | 1970-1972 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa Special | 50 | 1972-1975 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa Special | 50 | 1975-1983 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa Special RST | 50 | 1991-1991 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa Sprinter | 50 | 1971-1973 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa | 125 | 1946-1950 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa | 125 | 1950-1952 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa | 125 | 1952-1953 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa | 125 | 1954-1954 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa | 125 | 1954-1955 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa | 125 | 1957-1958 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa | 125 | 1958-1959 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa | 125 | 1959-1961 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa | 125 | 1961-1961 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa | 125 | 1961-1962 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa | 125 | 1962-1963 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa | 125 | 1963-1964 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa | 125 | 1965-1966 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa PX | 125 | 2011-2015 | 487042 |
| PIAGGIO | Vespa PX E | 125 | 1981-1983 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa PX E Arcobaleno | 125 | 1983-1997 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa PX E Arcobaleno EL. | 125 | 1983-1997 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa PX E DT | 125 | 1998-2010 | 487042 |
| PIAGGIO | Vespa PX | 150 | 2011-2015 | 487042 |
| PIAGGIO | Vespa PX E Arcobaleno | 150 | 1981-1997 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa PX E Arcobaleno EL. | 150 | 1984-1997 | 438070 |
| PIAGGIO | Vespa PX E DT | 150 | 1998-2001 | 487042 |
| PIAGGIO | Ape P 501 | 190 | 1978-1996 | 438070 |
| PIAGGIO | Ape P 601 | 190 | 1978-1996 | 438070 |
| PIAGGIO | Ape Car P2 | 220 | 1978-1985 | 438070 |
| PIAGGIO | Ape Car P3 | 220 | 1985-1985 | 438070 |
| PIAGGIO | Ape P 601 | 220 | 1978-1983 | 438070 |
| PIAGGIO | Ape P 601 V | 220 | 1978-1996 | 438070 |
| PIAGGIO | Ape TM P703V, FL, FL2 | 220 | 1984-1999 | 438070 |
| YAMAHA | BW’S Original | 50 | 1991-1998 | |
| YAMAHA | DT R | 50 | 1989-1996 | |
| YAMAHA | YA R Axis S/T | 50 | 1995-1996 | |
| YAMAHA | BW’S | 100 | 1999-2008 |
UB 2/6





