In offerta!
Compra Adesso MOLLA RICHIAMO LEVA MESSA IN MOTO SCCOOTER AGILITY LIKE PEOPLE 50>150 00106012
Il prezzo originale era: 18,26 €.9,13 €Il prezzo attuale è: 9,13 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 99,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Descrizione
Molla ritorno leva avviamentomessa in moto per motore 139 QMB / 139 QMA scooter Kymco.
| id | Descrizione Prodotto | Cilindrata | Anni | Sigla Telaio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | AGILITY 2T R16 | 50 | 2010 | C11000 | |
| 186 | AGILITY 2T R16 | 50 | 2012 | C11000 | |
| 090 | AGILITY 4T | 125 | 2006 | U62000 | |
| 174 | AGILITY 4T CARRY | 50 | 2011 | U65010 | |
| 101 | AGILITY 4T EURO3 | 125 | 2006-2008 | U62001 | |
| 240 | AGILITY 4T FAT EURO4 | 50 | 2019 | U010B1 | |
| 250 | AGILITY 4T FAT EURO5 | 50 | 2021 | LC2CA0 | |
| 091 | AGILITY 4T R10 | 50 | 2006 | U60010 | |
| 105 | AGILITY 4T R10 | 50 | 2007-2008 | U60080 | |
| 106 | AGILITY 4T R12 | 50 | 2007-2008 | U60050 |
| id | Descrizione Prodotto | Cilindrata | Anni | Sigla Telaio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | AGILITY 4T R16 | 50 | 2009 | C10000 | |
| 136 | AGILITY 4T R16 | 50 | 2008 | C10000 | |
| 182 | AGILITY 4T R16 | 50 | 2012 | C10000 | |
| 185 | AGILITY CARRY | 125 | 2011 | U62060 | |
| 198 | AGILITY PLUS | 125 | 2014 | C21000 | |
| 203 | AGILITY PLUS 2T | 50 | 2014 | 13000 | |
| 204 | AGILITY PLUS 4T | 50 | 2014 | 12000 | |
| 082 | AGILITY R12 | 50 | 2005 | U60000 | |
| 219 | AGILITY R12 ECS | 50 | 2016 | U68000 | |
| 140 | AGILITY R16 | 150 | 2008 | C30000 |
| id | Descrizione Prodotto | Cilindrata | Anni | Sigla Telaio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | AGILITY R16 | 125 | 2008 | C20000 | |
| 142 | AGILITY R16 | 125 | 2009 | C20000 | |
| 146 | AGILITY R16 | 150 | 2009 | C30000 | |
| 183 | AGILITY R16 | 125 | 2012 | C20000 | |
| 144 | AGILITY RS | 50 | 2009 | U600B0 | |
| 164 | AGILITY RS NAKED 2T | 50 | 2010 | U10000 | |
| 030 | B&W | 50 | 2002 | S80000 | |
| 023 | B&W 125-150 | 125 | 2000 | S30010/S30000 | |
| 048 | B&W EURO2 | 50 | 2003 | S80010 | |
| 007 | CX | 50 | 1993 | PR50AE |
| id | Descrizione Prodotto | Cilindrata | Anni | Sigla Telaio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | CX SUPER | 50 | 1994-1997 | PR50AC | |
| 122 | DINK 50 4T | 50 | 2007 | U50000 | |
| 032 | DINK CLASSIC 125-150 | 125 | 2002 | SH25BB/SH30BB | |
| 051 | DINK CLASSIC 125-150 EURO2 | 125 | 2003 | SH25BC/SH30BC | |
| 036 | DINK CLASSIC EURO2 | 50 | 2003 | T80000 | |
| 037 | DINK LC | 50 | 1998-2002 | SH10 | |
| 018 | DINK LX 125-150 | 125 | 1998-2000 | SH25BA/SH30BA | |
| 004 | DJ W | 50 | 1994-2000 | PR50AD | |
| 006 | DJ X | 50 | 1991-1992 | KA50A | |
| 005 | DJ Y | 50 | 1993 | PR50A |
| id | Descrizione Prodotto | Cilindrata | Anni | Sigla Telaio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | FEVER ZX | 50 | 1999-2000 | SC10AS/SE10CA | |
| 044 | FEVER ZX EURO2 | 50 | 2003-2004 | SC10A/S45AW | |
| 016 | FILLY | 50 | 1998-2000 | SD10AC | |
| 029 | FILLY LX | 50 | 2001-2002 | S21000 | |
| 028 | GRAND DINK 125-150 | 125 | 2001-2002 | S40010/S40000 | |
| 001 | HEROISM | 50 | 1995-1997 | SE10BA | |
| 010 | K 12 | 50 | 1995-2000 | SE10CA | |
| 009 | KB | 50 | 1995-2000 | SE10CA | |
| 056 | KXR | 50 | 2004 | L40000 | |
| 153 | LIKE | 125 | 2009 | D20000 |
| id | Descrizione Prodotto | Cilindrata | Anni | Sigla Telaio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | LIKE 2T | 50 | 2009 | D10000 | |
| 155 | LIKE 4T | 50 | 2009 | D11000 | |
| 180 | LIKE LX | 125 | 2012 | D20000 | |
| 070 | MAXXER | 50 | 2005 | L40000 | |
| 019 | MOVIE | 125 | 1999-2000 | SL25AA | |
| 097 | MOVIE 125 EURO3 | 125 | 2006-2007 | S50012 | |
| 099 | MOVIE 150 EURO3 | 150 | 2006-2007 | S50002 | |
| 026 | MOVIE XL 125-150 | 125 | 2001 | S50010/S50000 | |
| 041 | MOVIE XL 125-150 EURO2 | 125 | 2003-2004 | S50011/S50001 | |
| 039 | MXER | 50 | 2002-2003 | L20000 |
| id | Descrizione Prodotto | Cilindrata | Anni | Sigla Telaio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 054 | MXER EURO2 | 50 | 2004 | L20010 | |
| 098 | MXU | 50 | 2006-2007 | A10030 | |
| 088 | MXU | 150 | 2005-2006 | L80000 | |
| 092 | MXU SR | 50 | 2006 | A10010 | |
| 014 | PEOPLE | 50 | 1999-2000 | B10001 | |
| 059 | PEOPLE | 50 | 2004 | BA10AG | |
| 021 | PEOPLE 125-150 | 125 | 1999-2000 | B20000/B20001 | |
| 042 | PEOPLE 125-150 EURO2 | 125 | 2003 | B20010/B20020 | |
| 050 | PEOPLE EURO2 | 50 | 2003 | B10020 | |
| 123 | PEOPLE EURO2 | 50 | 2008 | B10020 |
| id | Descrizione Prodotto | Cilindrata | Anni | Sigla Telaio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | PEOPLE EURO2 | 50 | 2011 | B10020 | |
| 117 | PEOPLE EURO3 | 125 | 2007 | B20011 | |
| 133 | PEOPLE EURO3 | 125 | 2008 | B20011 | |
| 172 | PEOPLE EURO3 | 125 | 2011 | B20011 | |
| 083 | PEOPLE S | 125 | 2005 | D10000 | |
| 084 | PEOPLE S | 200 | 2005 | D11000 | |
| 086 | PEOPLE S | 50 | 2005-2008 | B90000 | |
| 094 | PEOPLE S 4T | 50 | 2006-2008 | B91000 | |
| 107 | PEOPLE S DD EURO3 | 125 | 2007-2008 | D10000 | |
| 134 | SENTO | 50 | 2008 | U80000 |
| id | Descrizione Prodotto | Cilindrata | Anni | Sigla Telaio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | SNIPER | 50 | 1993 | PR50B | |
| 011 | SNIPER DD | 50 | 1994-1996 | PR50BB | |
| 111 | SUPER 8 | 50 | 2007 | U70000 | |
| 135 | SUPER 8 | 125 | 2008 | U80100 | |
| 151 | SUPER 8 | 125 | 2009 | U80100 | |
| 149 | SUPER 8 2T | 50 | 2009 | U90000 | |
| 194 | SUPER 8 2T | 50 | 2013 | U91000 | |
| 193 | SUPER 8 4T | 50 | 2013 | U71000 | |
| 022 | SUPER 9 | 50 | 2000 | S10000 | |
| 043 | SUPER 9 SPORT EURO2 | 50 | 2003 | S10020 |
| id | Descrizione Prodotto | Cilindrata | Anni | Sigla Telaio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 060 | SUPER 9 SPORT EURO2 | 50 | 2004 | S10020 | |
| 015 | TOP BOY | 50 | 1997-2000 | SF10AG/SF10AF | |
| 058 | VITALITY 2T | 50 | 2004 | U30000 | |
| 061 | VITALITY 4T | 50 | 2004 | U31000 | |
| 024 | VIVIO 125-150 | 125 | 2000 | SL25AB/SL30AC | |
| 031 | YUP | 50 | 2002 | S60000 | |
| 047 | YUP EURO2 | 50 | 2003 | S60010 |
Ricambio originale Kymco
UB 29/18/9/2





