In offerta!
Consegna Rapida PIGNONE TRASMISSIONE 16 DENTI PASSO 420 MOTORE MINARELLI AM 6 PBR 600M1618NC
Il prezzo originale era: 16,84 €.8,42 €Il prezzo attuale è: 8,42 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 99,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Descrizione
Pignone in acciaio temperato da 16 denti passo 420 foro centrale a stella Ø 17> 20 mm.
Modello rinforzato.
Maggiori applicazioni:
| ANNO | MODELLO | NOTE |
|---|---|---|
| APRILIA | ||
| 1995 | RS EXTREMA 50 | (AM6) / Modifica Cat. 420 |
| 1996 | RS EXTREMA 50 | (AM6) / Modifica Cat. 420 |
| 1997 | RS EXTREMA 50 | (AM6) / Modifica Cat. 420 |
| 1998 | RS EXTREMA 50 | (AM6) / Modifica Cat. 420 |
| 1999 | RS EXTREMA 50 | |
| 1999 | RX 50 | (AM6) |
| 2000 | RS EXTREMA 50 | |
| 2000 | RX 50 | (AM6) |
| 2001 | RS EXTREMA 50 | |
| 2001 | RS REPLICA 50 | |
| 2001 | RX 50 | (AM6) |
| 2002 | RS REPLICA 50 |
| ANNO | MODELLO | NOTE |
|---|---|---|
| APRILIA | ||
| 2002 | RX 50 | (AM6) |
| 2003 | RS REPLICA 50 | |
| 2003 | RX 50 | (AM6) |
| 2004 | MX 50 | |
| 2004 | RS REPLICA 50 | |
| 2004 | RX 50 | (AM6) |
| 2004 | TUONO 50 | |
| 2005 | MX 50 | |
| 2005 | RS REPLICA 50 | |
| 2005 | RX 50 | (AM6) |
| 2005 | TUONO 50 | |
| 2006 | MX 50 |
| ANNO | MODELLO | NOTE |
|---|---|---|
| APRILIA | ||
| 2006 | RX 50 | (AM6) |
| 2007 | RX 50 | (AM6) |
| 2008 | RX 50 | (AM6) |
| BETA | ||
| 2002 | RR ENDURO 50 | |
| 2002 | RR SUPERMOTARD 50 | |
| 2003 | RR ENDURO 50 | |
| 2003 | RR SUPERMOTARD 50 | |
| 2004 | RR ENDURO 50 | |
| 2004 | RR SUPERMOTARD 50 | |
| 2005 | RR ENDURO/RACING 50 | |
| 2005 | RR SUPERMOTARD 50 | |
| 2006 | RR ENDURO/RACING 50 |
| ANNO | MODELLO | NOTE |
|---|---|---|
| BETA | ||
| 2006 | RR SUPERMOTARD 50 | |
| 2007 | RR ENDURO/RACING 50 | |
| 2007 | RR SUPERMOTARD 50 | |
| 2008 | RR ENDURO/RACING 50 | |
| 2008 | RR SUPERMOTARD 50 | |
| 2009 | RR ENDURO/RACING 50 | |
| 2009 | RR SUPERMOTARD 50 | |
| 2010 | RR ENDURO/RACING 50 | |
| 2011 | RR ENDURO/RACING 50 | |
| 2012 | RR ENDURO/RACING 50 | |
| 2013 | RR ENDURO/RACING 50 | |
| 2014 | RR ENDURO/RACING 50 |
| ANNO | MODELLO | NOTE |
|---|---|---|
| BETA | ||
| 2015 | RR ENDURO/RACING 50 | |
| 2016 | RR ENDURO/RACING 50 | |
| FANTIC | ||
| 2005 | CABALLERO REGOLARITA’ 50 | |
| 2005 | CABALLERO REGOLARITA’ 80 | |
| 2005 | MOTARD CABALLERO 50 | |
| 2006 | CABALLERO REGOLARITA’ 50 | |
| 2006 | CABALLERO REGOLARITA’ 80 | |
| 2006 | MOTARD CABALLERO 50 | |
| 2007 | CABALLERO REGOLARITA’ 50 | |
| 2007 | CABALLERO REGOLARITA’ 80 | |
| 2007 | MOTARD CABALLERO 50 | |
| 2008 | CABALLERO REGOLARITA’ 50 |
| ANNO | MODELLO | NOTE |
|---|---|---|
| FANTIC | ||
| 2008 | CABALLERO REGOLARITA’ 80 | |
| 2008 | MOTARD CABALLERO 50 | |
| 2009 | CABALLERO REGOLARITA’ 50 | |
| 2009 | CABALLERO REGOLARITA’ 80 | |
| 2009 | MOTARD CABALLERO 50 | |
| 2018 | ENDURO CASA 50 | |
| 2018 | ENDURO PERFORMANCE 50 | |
| 2018 | MOTARD CASA 50 | |
| 2018 | MOTARD PERFORMANCE 50 | |
| 2019 | ENDURO CASA 50 | |
| 2019 | ENDURO PERFORMANCE 50 | |
| 2019 | MOTARD CASA 50 |
| ANNO | MODELLO | NOTE |
|---|---|---|
| FANTIC | ||
| 2019 | MOTARD PERFORMANCE 50 | |
| MALAGUTI | ||
| 2003 | XSM 50 | |
| 2003 | XTM 50 | |
| 2004 | XSM 50 | |
| 2004 | XTM 50 | |
| 2005 | DRAKON NKD 50 | |
| 2005 | XSM 50 | |
| 2005 | XTM 50 | |
| 2006 | DRAKON NKD 50 | |
| 2006 | XSM 50 | |
| 2006 | XTM 50 | |
| 2007 | DRAKON NKD 50 |
| ANNO | MODELLO | NOTE |
|---|---|---|
| MALAGUTI | ||
| 2007 | XSM MOTARD 50 | |
| 2008 | DRAKON NKD 50 | |
| 2008 | XSM MOTARD 50 | |
| 2008 | XTM 50 | |
| 2009 | XTM 50 | |
| 2010 | XTM 50 | |
| MBK | ||
| 1996 | X POWER 50 | Modifica Cat. 420 |
| 1997 | X POWER 50 | Modifica Cat. 420 |
| 1998 | X POWER 50 | Modifica Cat. 420 |
| 1999 | X POWER 50 | Modifica Cat. 420 |
| 2000 | X LIMIT 50 | |
| 2000 | X POWER 50 | Modifica Cat. 420 |
| ANNO | MODELLO | NOTE |
|---|---|---|
| MBK | ||
| 2001 | X LIMIT 50 | |
| 2001 | X POWER 50 | Modifica Cat. 420 |
| 2002 | X LIMIT 50 | |
| 2002 | X POWER 50 | Modifica Cat. 420 |
| 2003 | X LIMIT 50 | |
| 2003 | X POWER 50 | Modifica Cat. 420 |
| 2004 | X LIMIT 50 | |
| 2004 | X POWER 50 | Modifica Cat. 420 |
| 2005 | X POWER TZR 50 | |
| 2006 | X POWER TZR 50 | |
| 2007 | X POWER TZR 50 | |
| 2008 | X POWER TZR 50 |
| ANNO | MODELLO | NOTE |
|---|---|---|
| PEUGEOT | ||
| 1999 | XP6 END 50 | |
| 1999 | XP6 SM 50 | |
| 2000 | XP6 END 50 | |
| 2000 | XP6 SM 50 | |
| 2001 | XP6 END 50 | |
| 2001 | XP6 SM 50 | |
| 2001 | XR6 50 | |
| 2002 | XP6 END 50 | |
| 2002 | XP6 SM 50 | |
| 2002 | XR6 50 | |
| 2003 | XP6 END 50 | |
| 2003 | XP6 SM 50 |
| ANNO | MODELLO | NOTE |
|---|---|---|
| PEUGEOT | ||
| 2003 | XR6 50 | |
| 2004 | XP S END 50 | |
| 2004 | XP S SM 50 | |
| 2004 | XP STREET SM 50 | |
| 2004 | XP6 END 50 | |
| 2004 | XP6 SM 50 | |
| 2004 | XR6 50 | |
| 2005 | XP S END 50 | |
| 2005 | XP S SM 50 | |
| 2005 | XP STREET SM 50 | |
| 2005 | XP6 END 50 | |
| 2005 | XP6 SM 50 |
| ANNO | MODELLO | NOTE |
|---|---|---|
| PEUGEOT | ||
| 2005 | XR6 50 | |
| 2006 | XP6 END 50 | |
| 2006 | XR6 50 | |
| RIEJU | ||
| 1998 | RS1 Evolution 50 | |
| 1999 | RR SPIKE 50 SM | |
| 1999 | RS1 Evolution 50 | |
| 2000 | RR SPIKE 50 SM | |
| 2000 | RS1 Evolution 50 | |
| 2001 | RR SPIKE 50 SM | |
| 2001 | RS1 Evolution 50 | |
| 2002 | MRX 50 | |
| 2002 | RR SPIKE 50 SM |
| ANNO | MODELLO | NOTE |
|---|---|---|
| RIEJU | ||
| 2002 | RS1 Evolution 50 | |
| 2002 | SMX 50 | |
| 2003 | MRX 50 | |
| 2003 | RR SPIKE 50 SM | |
| 2003 | RS1 Evolution 50 | |
| 2003 | SMX 50 | |
| 2003 | SPIKE 50 | |
| 2004 | MRX 50 | |
| 2004 | NAKED 50 | |
| 2004 | RR SPIKE 50 SM | |
| 2004 | RS1 Evolution 50 | |
| 2004 | RS2 MATRIX 50 |
| ANNO | MODELLO | NOTE |
|---|---|---|
| RIEJU | ||
| 2004 | SMX 50 | |
| 2004 | SPIKE 50 | |
| 2005 | MRX 50 | |
| 2005 | NAKED 50 | |
| 2005 | RR SPIKE 50 SM | |
| 2005 | RS2 MATRIX 50 | |
| 2005 | SMX 50 | |
| 2005 | SPIKE 50 | |
| 2006 | MRX 50 | |
| 2006 | NAKED 50 | |
| 2006 | RS2 MATRIX 50 | |
| 2006 | SMX 50 |
| ANNO | MODELLO | NOTE |
|---|---|---|
| RIEJU | ||
| 2007 | MRX 50 | |
| 2007 | NAKED 50 | |
| 2007 | RS2 50 | |
| 2007 | RS2 MATRIX 50 | |
| 2007 | SMX 50 | |
| 2007 | SPIKE X 50 | |
| 2008 | MRX 50 | |
| 2008 | NAKED 50 | |
| 2008 | RS2 MATRIX 50 | |
| 2008 | SMX 50 | |
| 2008 | SPIKE X 50 | |
| 2009 | MOTARD 50 |
| ANNO | MODELLO | NOTE |
|---|---|---|
| RIEJU | ||
| 2009 | MRT 50 | |
| 2009 | NAKED 50 | |
| 2009 | RS2 MATRIX 50 | |
| 2009 | TANGO 50 | |
| 2010 | MOTARD 50 | |
| 2010 | MRT 50 | |
| 2010 | TANGO 50 | |
| 2011 | RS3 50 | |
| YAMAHA | ||
| 1997 | DT-R X-LIMIT 50 | |
| 1998 | DT-R X-LIMIT 50 | |
| 1999 | DT-R X-LIMIT 50 | |
| 2000 | DT-R X-LIMIT 50 |
| ANNO | MODELLO | NOTE |
|---|---|---|
| YAMAHA | ||
| 2001 | DT-R X-LIMIT 50 | |
| 2002 | DT-R X-LIMIT 50 | |
| 2003 | DT 50 | |
| 2003 | DT-R 50 | (C21) |
| 2003 | DT-R X-LIMIT 50 | |
| 2003 | TZR X-POWER 50 | |
| 2003 | TZR-RR 50 | |
| 2004 | DT 50 | |
| 2004 | DT 50 SM | (SUPERMOTARD) |
| 2004 | DT-R 50 | (C21) |
| 2004 | TZR X-POWER 50 | |
| 2004 | TZR-RR 50 |
| ANNO | MODELLO | NOTE |
|---|---|---|
| YAMAHA | ||
| 2005 | DT 50 SM | (SUPERMOTARD) |
| 2005 | DT-R 50 | (C21) |
| 2005 | TZR X-POWER 50 | |
| 2005 | TZR-RR 50 | |
| 2006 | DT 50 SM | (SUPERMOTARD) |
| 2006 | DT-R 50 | (C21) |
| 2006 | TZR X-POWER 50 | |
| 2006 | TZR-RR 50 | |
| 2007 | TZR X-POWER 50 | |
| 2008 | TZR X-POWER 50 | |
| 2015 | TZR 50 | |
| 2016 | TZR 50 |
PBR made in Italy
UB 28/4/1





