In offerta!
CORONA TRASMISSIONE ERGAL BLU Z 42 PASSO 520 MOTOCICLI TM 80>660 PBR 350542L4 Novità
Il prezzo originale era: 59,11 €.29,55 €Il prezzo attuale è: 29,55 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 99,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Descrizione
Corona in ergal blu per trasmissione motocicli TM
Caratteristiche:
Passo 520
Z 42 denti
9 fori di fissaggio
Maggiori applicazioni:
| TM RACING | ||
| 1993 | MX 80 | |
| 1994 | MX 80 | |
| 1995 | MX 80 | |
| 1996 | MX 80 | |
| 1997 | MX 80 | |
| 1998 | MX 80 | |
| 1999 | MX 80 | |
| 2000 | MX 80 | |
| 2000 | MX 125 | |
| 2000 | ENDURO / MX 250 2T | |
| 2000 | EN 125 | |
| 2001 | MX 125 |
| TM RACING | ||
| 2001 | ENDURO / MX 250 2T | |
| 2001 | EN 125 | |
| 2001 | ENDURO / MX 300 2T | |
| 2002 | ENDURO / MX 400 4T | |
| 2002 | MX-F 250 | |
| 2002 | EN 125 | |
| 2002 | ENDURO / MX 300 2T | |
| 2002 | MX 125 | |
| 2003 | EN 300 | |
| 2003 | EN 125 | |
| 2003 | MX 125 | |
| 2003 | ENDURO / MX 450 4T |
| TM RACING | ||
| 2003 | ENDURO / MX 250 4T | |
| 2003 | MX-F 250 | |
| 2003 | MX 300 | |
| 2004 | EN 125 | |
| 2004 | MX 125 | |
| 2004 | ENDURO / MX 450 4T | |
| 2004 | ENDURO / MX 250 4T | |
| 2004 | MX-F 250 | |
| 2004 | MX 300 | |
| 2005 | ENDURO 250 | |
| 2005 | EN 125 | |
| 2005 | ENDURO / MX 250 4T |
| TM RACING | ||
| 2005 | MX-F 250 | |
| 2005 | MX 300 | |
| 2005 | ENDURO / MX 450 4T | |
| 2005 | EN 530 F | |
| 2005 | ENDURO 300 | |
| 2005 | MX 250 | |
| 2005 | MX 125 | |
| 2006 | ENDURO / MX 250 4T | |
| 2006 | MX-F 250 | |
| 2006 | MX 300 | |
| 2006 | ENDURO / MX 450 4T | |
| 2006 | EN 530 F |
| 2006 | ENDURO 300 | |
| 2006 | MX 250 | |
| 2006 | MX 125 | |
| 2006 | EN 125 | |
| 2007 | MX 300 | |
| 2007 | MX 125 | |
| 2007 | EN 125 | |
| 2008 | MX 300 | |
| 2008 | MX 125 | |
| 2008 | EN 125 | |
| 2008 | SMM BLACK DREAM 125 | |
| 2009 | SMX F 660 |
| 2009 | MX 300 | |
| 2009 | MX 125 | |
| 2009 | EN 125 | |
| 2009 | SMM BLACK DREAM 125 | |
| 2009 | SMR 530 F ES | |
| 2009 | SMX 450 Fi | |
| 2009 | MX-F 250 | |
| 2010 | MX 125 | |
| 2010 | SMR 530 F ES | |
| 2010 | SMX 450 Fi | |
| 2010 | SMX F 660 | |
| 2010 | MX-F 250 |
| 2010 | SMM 530 F | |
| 2011 | MX 125 | |
| 2011 | MX-F 250 | |
| 2011 | SMM 530 F | |
| 2011 | SMX 450 Fi | |
| 2012 | SMM 530 F | |
| 2012 | SMX 450 Fi | |
| 2012 | MX 300 | |
| 2012 | MX 250 FI | |
| 2012 | MX 450 FI | |
| 2013 | SMM 530 F | |
| 2013 | SMX 450 Fi |
| 2013 | MX 300 |
| 2013 | MX 250 FI |
| 2013 | MX 450 FI |
| 2014 | SMM 530 F |
| 2014 | SMX 450 Fi |
| 2014 | MX 300 |
| 2014 | MX 250 FI |
| 2014 | MX 450 FI |
| 2017 | EN 125 |
Pbr made in Italy
UB 26/9/1





