In offerta!
Di Tendenza 225101450 PASTIGLIE FRENO ORGANICHE MOTOCICLI RMS
Il prezzo originale era: 10,89 €.5,45 €Il prezzo attuale è: 5,45 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 99,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Descrizione
Coppia pastiglie freno organiche per motocicli.
Maggiori applicazioni:
| Marca | Modello | CC | Anni | Telaio |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RXV 4.5/5.5 – SXV 4.5/5.5 | 450 | 2008/2008 | VPT00VSR00VSS00 |
| APRILIA | RXV 4.5/5.5 – SXV 4.5/5.5 PIKES PEAK | 450 | 2009/2009 | VPT00VPX00VSR00 |
| APRILIA | RXV 4.5/5.5 – SXV 4.5/5.5 REPLICA | 450 | 2008/2008 | |
| APRILIA | SXV 4.5/5.5 | 450 | 2009/2011 | VSR00VSS00VSU41 |
| APRILIA | RXV 4.5/5.5 – SXV 4.5/5.5 | 550 | 2006/2007 | |
| BETA | RR 250 2T ENDURO | 250 | 2013/2015 | – |
| BETA | RR 250 2T RACING | 250 | 2014/2015 | – |
| BETA | RR 250 4T ENDURO | 250 | 2005/2006 | – |
| BETA | RR 250 4T ENDURO | 250 | 2007/2007 | E101 |
| BETA | RR 300 2T ENDURO | 300 | 2013/2015 | – |
| BETA | RR 300 2T RACING | 300 | 2013/2015 | – |
| BETA | RR 350 4T ENDURO | 350 | 2011/2014 | – |
| BETA | RR 350 4T ENDURO FACTORY | 350 | 2012/2014 | – |
| BETA | RR 350 4T ENDURO RACING | 350 | 2013/2013 | – |
| BETA | RR 350 EFI ENDURO | 350 | 2015/2015 | – |
| BETA | RR 350 EFI ENDURO RACING | 350 | 2015/2015 | – |
| BETA | RR 390 EFI ENDURO | 390 | 2015/2015 | – |
| BETA | RR 400 ENDURO | 400 | 2005/2014 | – |
| BETA | RR 400 ENDURO FACTORY | 400 | 2011/2012 | – |
| BETA | RR 430 EFI ENDURO | 430 | 2015/2015 | – |
| BETA | RR 430 EFI ENDURO RACING | 430 | 2015/2015 | – |
| BETA | RR 450 ENDURO | 450 | 2005/2014 | – |
| BETA | RR 450 ENDURO CROSS COUNTRY | 450 | 2012/2012 | – |
| BETA | RR 450 ENDURO FACTORY | 450 | 2011/2012 | – |
| BETA | RR 450 ENDURO RACING | 450 | 2005/2014 | – |
| BETA | RR 480 EFI ENDURO | 480 | 2015/2015 | – |
| BETA | RR 480 EFI ENDURO RACING | 480 | 2015/2015 | – |
| BETA | RR 498 ENDURO | 498 | 2012/2014 | – |
| BETA | RR 498 ENDURO FACTORY | 498 | 2012/2012 | – |
| BETA | RR 498 ENDURO RACING | 498 | 2013/2014 | – |
| BETA | RR 520 ENDURO | 520 | 2010/2011 | – |
| BETA | RR 520 ENDURO FACTORY | 520 | 2011/2011 | – |
| BETA | RR 525 ENDURO | 525 | 2005/2009 | – |
| BETA | RR 525 ENDURO RACING | 525 | 2005/2009 | – |
| GAS GAS | EC 2T 250-300 | 250 | 2013/2013 | |
| GAS GAS | EC 2T RACING 250-300 | 250 | 2013/2013 | |
| GAS GAS | EC 2T USA 250-300 | 250 | 2013/2013 | |
| GAS GAS | EC 4T RACING 250-300-450 | 250 | 2015/2015 | |
| GAS GAS | EC E 2T 250-300 | 250 | 2012/2012 | |
| GAS GAS | EC E 2T USA 250-300 | 250 | 2013/2013 | |
| GAS GAS | EC F 4T RACING 250-300 | 250 | 2013/2013 | |
| GAS GAS | EC F RACING 4T 250-300-450 | 250 | 2014/2014 | |
| GAS GAS | EC RACING COUNTRY USA 250-300 | 250 | 2012/2012 | |
| GAS GAS | EC REPLICA FACTORY 250-300 | 250 | 2013/2013 | |
| GAS GAS | EC REPLICA GIULLAUME 250-300 | 250 | 2012/2012 | |
| GAS GAS | EC 4T REPLICA CERVANTES | 300 | 2013/2013 | |
| GAS GAS | EC REPLICA FACTORY | 300 | 2014/2014 | |
| GAS GAS | EC 4T RACING | 450 | 2013/2013 | |
| GAS GAS | EC 4T REPLICA CERVANTES | 450 | 2013/2013 | |
| KAWASAKI | KX F N1 | 250 | 2004/2004 | KX250NNA |
| KAWASAKI | KX F N2 | 250 | 2005/2005 | KX250NNA |
| SUZUKI | RM125 T-Y | 125 | 1996/2000 | RF15A |
| SUZUKI | RM250 T-Y | 250 | 1996/2000 | RJ17A |
| SUZUKI | DR-Z400 Y-K3 | 400 | 2000/2003 | BE111 |
| SUZUKI | DR-Z400E K5-K7 | 400 | 2005/2007 | BB111BF111 |
| SUZUKI | DR-Z400S K5-K9 | 400 | 2005/2009 | BC111 |
| SUZUKI | DR-Z400S Y-K4 | 400 | 2000/2004 | BC111 |
| SUZUKI | DR-Z400SM K5-K9 | 400 | 2005/2009 | B8111B8211 |
| TM RACING | MX 85 BIG WHEEL JUNIOR | 85 | 2005/2015 | – |
| TM RACING | MX 85 KLEINRAD JUNIOR | 85 | 2005/2015 | – |
| TM RACING | MX 100 BIG WHEEL JUNIOR | 100 | 2014/2015 | – |
| TM RACING | MX 100 KLEINRAD JUNIOR | 100 | 2014/2015 | – |
| TM RACING | EN 125 | 125 | 2005/2015 | – |
| TM RACING | MX 125 | 125 | 2005/2015 | – |
| TM RACING | SMR 125 | 125 | 2005/2015 | – |
| TM RACING | EN 144 | 144 | 2008/2015 | – |
| TM RACING | MX 144 | 144 | 2008/2015 | – |
| TM RACING | EN 250 | 250 | 2005/2015 | – |
| TM RACING | EN 250 F ES 4T | 250 | 2005/2009 | – |
| TM RACING | EN 250 FI ES 4T | 250 | 2010/2015 | – |
| TM RACING | MX 250 | 250 | 2005/2015 | – |
| TM RACING | MX 250 F 4T | 250 | 2005/2010 | – |
| TM RACING | MX 250 FI 4T | 250 | 2010/2015 | – |
| TM RACING | SMM 250 FI ES 4T | 250 | 2014/2015 | – |
| TM RACING | SMR 250 2T | 250 | 2005/2015 | – |
| TM RACING | SMR 250 FI ES 4T | 250 | 2014/2015 | – |
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2005/2015 | – |
| TM RACING | MX 300 | 300 | 2006/2015 | – |
| TM RACING | SMR 300 | 300 | 2005/2015 | – |
| TM RACING | EN 450 F ES | 450 | 2005/2010 | – |
| TM RACING | EN 450 FI ES | 450 | 2011/2015 | – |
| TM RACING | MX 450 F | 450 | 2005/2010 | – |
| TM RACING | MX 450 FI | 450 | 2011/2015 | – |
| TM RACING | SMR 450 F ES | 450 | 2005/2014 | – |
| TM RACING | SMR 450 F ES BLACK DREAM | 450 | 2011/2011 | – |
| TM RACING | SMR 450 FI ES | 450 | 2015/2015 | – |
| TM RACING | SMX 450 F ES COMPETITION | 450 | 2005/2010 | – |
| TM RACING | SMX 450 FI | 450 | 2011/2014 | – |
| TM RACING | EN 530 F ES | 530 | 2005/2014 | – |
| TM RACING | EN 530 FI ES | 530 | 2015/2015 | – |
| TM RACING | MX 530 F | 530 | 2005/2014 | – |
| TM RACING | MX 530 FI | 530 | 2015/2015 | – |
| TM RACING | SMR 530 F ES | 530 | 2005/2014 | – |
| TM RACING | SMR 530 F ES BLACK DREAM | 530 | 2011/2011 | – |
| TM RACING | SMR 530 FI ES | 530 | 2015/2015 | – |
| TM RACING | SMX 530 F | 530 | 2012/2014 | – |
UB.PA21/4





