In offerta!
GOMMINI REVISIONE PINZA FRENO POSTERIORE MOTOCICLI BETAMOTOR 20.08272.000 Promo Stagionale
Il prezzo originale era: 31,50 €.15,75 €Il prezzo attuale è: 15,75 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 99,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Descrizione
Kit per la revisione della pinza freno posteriore motocicli Beta
Maggiori applicazioni:
| id | Descrizione Prodotto | Cilindrata | Anni | Sigla Telaio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 058 | ALP 125 MY08-MY11 | 125 | 2008-2011 | ZD3T5000 | |
| 081 | ALP 200 4T MY18 | 200 | 2018 | ZD3T9123 | |
| 047 | ALP 200 MY07 | 200 | 2007 | ||
| 061 | ALP 200 MY08-MY11 | 200 | 2008-2011 | ZD3T5010 | |
| 078 | ALP 200 MY14-MY15 | 200 | 2014-2015 | ZD3T5010 | |
| 080 | ALP 200 MY16-MY17 | 200 | 2016-2017 | ZD3T5010 | |
| 085 | ALP 4.0 350 4T MY16-MY17 | 350 | 2016-2017 | ZD3T2002 | |
| 086 | ALP 4.0 350 4T MY18 | 350 | 2018 | ZD3TA163 | |
| 048 | ALP 4.0 350 MY07-MY13 | 350 | 2007-2013 | ZD3T2002 | |
| 083 | ALP 4.0 350 MY14-MY15 | 350 | 2014-2015 | ZD3T2002 |
| 817 | ALP DARK GREY ALP X 350 4T 2024 | 350 | 2024 | ||
| 816 | ALP GREY ALP X 350 4T 2024 | 350 | 2024 | ||
| 576 | ALP RED ALP 200 4T 2020 | 200 | 2020 | ||
| 632 | ALP RED ALP 200 4T 2021 | 200 | 2021 | ||
| 681 | ALP RED ALP 200 4T 2022 | 200 | 2022 | ||
| 820 | ALP RED ALP 200 4T 2024 | 200 | 2024 | ||
| 805 | ALP RED ALP 4.0 350 4T 2024 | 350 | 2024 | ||
| 577 | ALP WHITE ALP 200 4T 2020 | 200 | 2020 | ||
| 633 | ALP WHITE ALP 200 4T 2021 | 200 | 2021 | ||
| 682 | ALP WHITE ALP 200 4T 2022 | 200 | 2022 |
| 821 | ALP WHITE ALP 200 4T 2024 | 200 | 2024 | ||
| 804 | ALP WHITE ALP 4.0 350 4T 2024 | 350 | 2024 | ||
| 615 | ENDURO BLACK RR 125 4T LC 2021 | 125 | 2021 | ||
| 555 | ENDURO BLACK RR 125 4T LC MY20 | 125 | 2020 | ||
| 752 | ENDURO BLACK RR 125 4T T 2023 | 125 | 2023 | ||
| 285 | ENDURO RE 125 4T MY09 | 125 | 2009 | ZD3E2001 | |
| 287 | ENDURO RE 125 4T MY10-MY11 | 125 | 2010-2011 | ZD3E2001 | |
| 137 | ENDURO RE 125 MY08 | 125 | 2008 | ZD3E2001 | |
| 297 | ENDURO RE 125 MY16 | 125 | 2016 | ZD3E2001 | |
| 616 | ENDURO RED RR 125 4T LC 2021 | 125 | 2021 |
| 554 | ENDURO RED RR 125 4T LC MY20 | 125 | 2020 | ||
| 753 | ENDURO RED RR 125 4T T 2023 | 125 | 2023 | ||
| 623 | ENDURO RED RR 50 2T 2021 | 50 | 2021 | ||
| 732 | ENDURO RED RR 50 2T 2023 | 50 | 2023 | ||
| 546 | ENDURO RED RR 50 2T MY20 | 50 | 2020 | ||
| 625 | ENDURO RED RR 50 2T SPORT 2021 | 50 | 2021 | ||
| 741 | ENDURO RED RR 50 2T SPORT 2023 | 50 | 2023 | ||
| 544 | ENDURO RED RR 50 2T SPORT MY20 | 50 | 2020 | ||
| 329 | ENDURO RR 125 4T LC MY18 – CBS | 125 | 2018 | ZD3E9143 | |
| 328 | ENDURO RR 125 4T LC MY18 – CBS – FD… | 125 | 2018 | ZD3E9143 |
| 434 | ENDURO RR 125 4T LC MY19 | 125 | 2019 | ||
| 134 | ENDURO RR 125 4T MY07 | 125 | 2007 | ZD3E2001 | |
| 801 | ENDURO RR 125 4T R 2024 | 125 | 2024 | ||
| 461 | ENDURO RR 125 4T R LC MY19 | 125 | 2019 | ||
| 567 | ENDURO RR 125 4T R LC MY20 | 125 | 2020 | ||
| 323 | ENDURO RR 125 LC MY13 | 125 | 2013 | ZD3E4000 | |
| 324 | ENDURO RR 125 LC MY14-MY15 | 125 | 2014-2015 | ZD3E4000 | |
| 326 | ENDURO RR 125 LC MY16 | 125 | 2016 | ZD3E4000 | |
| 327 | ENDURO RR 125 LC MY17 | 125 | 2017 | ZD3E9143 | |
| 135 | ENDURO RR 125 MY08-MY09 | 125 | 2008-2009 | ZD3E2001 |
| 286 | ENDURO RR 125 MY10-MY11 | 125 | 2010-2011 | ZD3E2001 | |
| 288 | ENDURO RR 125 MY10-MY11 | 125 | 2010-2011 | ZD3E2001 | |
| 289 | ENDURO RR 125 MY13-MY15 | 125 | 2013-2015 | ZD3E2001 | |
| 296 | ENDURO RR 125 MY16 | 125 | 2016 | ZD3E2001 | |
| 818 | ENDURO RR 4T 125 T 2024 X GREY | 125 | 2024 | ||
| 344 | ENDURO RR 50 2T MY17 | 50 | 2017 | ZD3C2000 | |
| 347 | ENDURO RR 50 2T MY18 | 50 | 2018 | ZD3C3001 | |
| 444 | ENDURO RR 50 2T MY19 | 50 | 2019 | ||
| 621 | ENDURO RR 50 2T RACING 2021 | 50 | 2021 | ||
| 742 | ENDURO RR 50 2T RACING 2023 | 50 | 2023 |
| 342 | ENDURO RR 50 2T RACING MY17 | 50 | 2017 | ZD3C2000 | |
| 345 | ENDURO RR 50 2T RACING MY18 | 50 | 2018 | ZD3C3000 | |
| 445 | ENDURO RR 50 2T RACING MY19 | 50 | 2019 | ||
| 542 | ENDURO RR 50 2T RACING MY20 | 50 | 2020 | ||
| 343 | ENDURO RR 50 2T SPORT MY17 | 50 | 2017 | ZD3C2000 | |
| 346 | ENDURO RR 50 2T SPORT MY18 | 50 | 2018 | ZD3C3000 | |
| 446 | ENDURO RR 50 2T SPORT MY19 | 50 | 2019 | ||
| 330 | ENDURO RR 50 FACTORY MY12-MY14 | 50 | 2012-2014 | ZD3C2000 | |
| 336 | ENDURO RR 50 FACTORY MY15 | 50 | 2015 | ZD3C2000 | |
| 124 | ENDURO RR 50 MY05-MY06 | 50 | 2005-2006 | ZD3BE001 |
| 128 | ENDURO RR 50 MY05-MY06 | 50 | 2005-2006 | ZD3BE001 | |
| 129 | ENDURO RR 50 MY07 | 50 | 2007 | ZD3BE001 | |
| 133 | ENDURO RR 50 MY07 | 50 | 2007 | ZD3BE001 | |
| 139 | ENDURO RR 50 MY09 | 50 | 2009 | ZD3BE001 | |
| 283 | ENDURO RR 50 MY10-MY11 | 50 | 2010-2011 | ZD3BE001 | |
| 284 | ENDURO RR 50 MY10-MY11 | 50 | 2010-2011 | ZD3BE001 | |
| 332 | ENDURO RR 50 MY12-MY14 | 50 | 2012-2014 | ZD3C2000 | |
| 334 | ENDURO RR 50 MY12-MY14 | 50 | 2012-2014 | ZD3C2000 | |
| 338 | ENDURO RR 50 MY15 | 50 | 2015 | ZD3C2000 | |
| 341 | ENDURO RR 50 MY16 | 50 | 2016 | ZD3C2000 |
| 126 | ENDURO RR 50 RACING MY05-MY06 | 50 | 2005-2006 | ZD3BE001 | |
| 131 | ENDURO RR 50 RACING MY07 | 50 | 2007 | ZD3BE001 | |
| 138 | ENDURO RR 50 RACING MY08 | 50 | 2008 | ZD3BE001 | |
| 282 | ENDURO RR 50 RACING MY10-MY11 | 50 | 2010-2011 | ZD3BE001 | |
| 339 | ENDURO RR 50 RACING MY16 | 50 | 2016 | ZD3C2000 | |
| 337 | ENDURO RR 50 SPORT MY15 | 50 | 2015 | ZD3C2000 | |
| 340 | ENDURO RR 50 SPORT MY16 | 50 | 2016 | ZD3C2000 | |
| 614 | ENDURO WHITE RR 125 4T LC 2021 | 125 | 2021 | ||
| 553 | ENDURO WHITE RR 125 4T LC MY20 | 125 | 2020 | ||
| 751 | ENDURO WHITE RR 125 4T T 2023 | 125 | 2023 |
| 622 | ENDURO WHITE RR 50 2T 2021 | 50 | 2021 | ||
| 733 | ENDURO WHITE RR 50 2T 2023 | 50 | 2023 | ||
| 545 | ENDURO WHITE RR 50 2T MY20 | 50 | 2020 | ||
| 624 | ENDURO WHITE RR 50 2T SPORT 2021 | 50 | 2021 | ||
| 740 | ENDURO WHITE RR 50 2T SPORT 2023 | 50 | 2023 | ||
| 543 | ENDURO WHITE RR 50 2T SPORT MY20 | 50 | 2020 | ||
| 618 | MOTARD BLACK RR 125 4T LC 2021 | 125 | 2021 | ||
| 557 | MOTARD BLACK RR 125 4T LC MY20 | 125 | 2020 | ||
| 754 | MOTARD BLACK RR 125 4T T 2023 | 125 | 2023 | ||
| 802 | MOTARD BLACK RR 125 4T T 2024 | 125 | 2024 |
| 629 | MOTARD BLACK RR 50 2T 2021 | 50 | 2021 | ||
| 735 | MOTARD BLACK RR 50 2T 2023 | 50 | 2023 | ||
| 552 | MOTARD BLACK RR 50 2T MY20 | 50 | 2020 | ||
| 631 | MOTARD BLACK RR 50 2T SPORT 2021 | 50 | 2021 | ||
| 738 | MOTARD BLACK RR 50 2T SPORT 2023 | 50 | 2023 | ||
| 550 | MOTARD BLACK RR 50 2T SPORT MY20 | 50 | 2020 | ||
| 627 | MOTARD BLACK RR 50 2T TRACK 2021 | 50 | 2021 | ||
| 736 | MOTARD BLACK RR 50 2T TRACK 2023 | 50 | 2023 | ||
| 548 | MOTARD BLACK RR 50 2T TRACK MY20 | 50 | 2020 | ||
| 800 | MOTARD BLUE RR 50 2T TRACK 2024 | 50 | 2024 |
| 052 | MOTARD M4 350 MY07-MY15 | 350 | 2007-2015 | ZD3T2001,ZD3T2002 | |
| 082 | MOTARD M4 350 MY16 | 350 | 2016 | ||
| 755 | MOTARD RED RR 125 4T T 2023 | 125 | 2023 | ||
| 803 | MOTARD RED RR 125 4T T 2024 | 125 | 2024 | ||
| 087 | MOTARD RR 125 4T LC MY13-MY14 | 125 | 2013-2014 | ZD3E4000 | |
| 093 | MOTARD RR 125 4T LC MY18 – CBS | 125 | 2018 | ZD3E914C | |
| 092 | MOTARD RR 125 4T LC MY18 – CBS – FD… | 125 | 2018 | ZD3E914C | |
| 435 | MOTARD RR 125 4T LC MY19 | 125 | 2019 | ||
| 039 | MOTARD RR 125 4T MY07 | 125 | 2007 | ZD3E2001 | |
| 799 | MOTARD RR 125 4T R 2024 | 125 | 2024 |
| 750 | MOTARD RR 125 4T R LC | 125 | 2023 | ||
| 503 | MOTARD RR 125 4T R LC MY19 | 125 | 2019 | ||
| 568 | MOTARD RR 125 4T R LC MY20 | 125 | 2020 | ||
| 088 | MOTARD RR 125 LC MY14-MY15 | 125 | 2014-2015 | ZD3E4000 | |
| 090 | MOTARD RR 125 LC MY16 | 125 | 2016 | ZD3E4000 | |
| 091 | MOTARD RR 125 LC MY17 | 125 | 2017 | ZD3E914C | |
| 041 | MOTARD RR 125 MY08-MY09 | 125 | 2008-2009 | ZD3E2001 | |
| 071 | MOTARD RR 125 MY10 | 125 | 2010 | ZD3E2001 | |
| 072 | MOTARD RR 125 MY10 | 125 | 2010 | ZD3E2001 | |
| 815 | MOTARD RR 2T 50 X 2024 GREY | 50 | 2024 |
| 819 | MOTARD RR 4T 125 T 2024 X GREY | 125 | 2024 | ||
| 108 | MOTARD RR 50 2T MY17 | 50 | 2017 | ZD3C2000 | |
| 111 | MOTARD RR 50 2T MY18 | 50 | 2018 | ZD3C3002 | |
| 447 | MOTARD RR 50 2T MY19 | 50 | 2019 | ||
| 106 | MOTARD RR 50 2T SPORT MY17 | 50 | 2017 | ZD3C2000 | |
| 109 | MOTARD RR 50 2T SPORT MY18 | 50 | 2018 | ZD3C3002 | |
| 448 | MOTARD RR 50 2T SPORT MY19 | 50 | 2019 | ||
| 107 | MOTARD RR 50 2T TRACK MY17 | 50 | 2017 | ZD3C2000 | |
| 110 | MOTARD RR 50 2T TRACK MY18 | 50 | 2018 | ZD3C3002 | |
| 449 | MOTARD RR 50 2T TRACK MY19 | 50 | 2019 |
| 462 | MOTARD RR 50 2T TRACK R MY19 | 50 | 2019 | ||
| 564 | MOTARD RR 50 2T TRACK R MY20 | 50 | 2020 | ||
| 034 | MOTARD RR 50 MY05-MY06 | 50 | 2005-2006 | ZD3BE001 | |
| 036 | MOTARD RR 50 MY07 | 50 | 2007 | ZD3BE001 | |
| 067 | MOTARD RR 50 MY10-MY11 | 50 | 2010-2011 | ZD3BE001 | |
| 070 | MOTARD RR 50 MY10-MY11 | 50 | 2010-2011 | ZD3BE001 | |
| 094 | MOTARD RR 50 MY12-MY14 | 50 | 2012-2014 | ZD3C2000 | |
| 098 | MOTARD RR 50 MY12-MY14 | 50 | 2012-2014 | ZD3C2000 | |
| 102 | MOTARD RR 50 MY15 | 50 | 2015 | ZD3C2000 | |
| 105 | MOTARD RR 50 MY16 | 50 | 2016 | ZD3C2000 |
| 100 | MOTARD RR 50 SPORT MY15 | 50 | 2015 | ZD3C2000 | |
| 103 | MOTARD RR 50 SPORT MY16 | 50 | 2016 | ZD3C2000 | |
| 046 | MOTARD RR 50 TRACK MY08 | 50 | 2008 | ZD3BE001 | |
| 069 | MOTARD RR 50 TRACK MY10-MY11 | 50 | 2010-2011 | ZD3BE001 | |
| 096 | MOTARD RR 50 TRACK MY12-MY14 | 50 | 2012-2014 | ZD3C2000 | |
| 101 | MOTARD RR 50 TRACK MY15 | 50 | 2015 | ZD3C2000 | |
| 104 | MOTARD RR 50 TRACK MY16 | 50 | 2016 | ZD3C2000 | |
| 617 | MOTARD WHITE RR 125 4T LC 2021 | 125 | 2021 | ||
| 556 | MOTARD WHITE RR 125 4T LC MY20 | 125 | 2020 | ||
| 628 | MOTARD WHITE RR 50 2T 2021 | 50 | 2021 |
| 734 | MOTARD WHITE RR 50 2T 2023 | 50 | 2023 | ||
| 551 | MOTARD WHITE RR 50 2T MY20 | 50 | 2020 | ||
| 630 | MOTARD WHITE RR 50 2T SPORT 2021 | 50 | 2021 | ||
| 737 | MOTARD WHITE RR 50 2T SPORT 2023 | 50 | 2023 | ||
| 549 | MOTARD WHITE RR 50 2T SPORT MY20 | 50 | 2020 | ||
| 626 | MOTARD WHITE RR 50 2T TRACK 2021 | 50 | 2021 | ||
| 739 | MOTARD WHITE RR 50 2T TRACK 2023 | 50 | 2023 | ||
| 547 | MOTARD WHITE RR 50 2T TRACK MY20 | 50 | 2020 | ||
| 076 | URBAN 125 4T MY11-MY12 | 125 | 2011-2012 | ZD3T5001 | |
| 060 | URBAN 125 MY11-MY12 | 125 | 2011-2012 | ZD3T5001 |
| 077 | URBAN 200 4T MY11-MY12 | 200 | 2011-2012 | ZD3T5011 | |
| 063 | URBAN 200 MY11-MY12 | 200 | 2011-2012 | ZD3T5011 |
Articolo originale Betamotor
UB 52/1/2





