In offerta!
LEVA SINISTRA COMANDO FRIZIONE MOTOCICLI CICLOMOTORI DERBI RIEJU APRILIA OKYAMI E33170591 Prezzo Basso
Il prezzo originale era: 15,20 €.7,60 €Il prezzo attuale è: 7,60 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 99,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Descrizione
Leva sinistra in alluminio lucidato per comando frizione motocicli Derbi Rieju Aprilia
Caratteristiche:
Materiale: Alluminio pressofuso
Finitura: Brillantato
Colore: Argento lucido
Fulcro: 24,5 mm
Lunghezza: 140 mm
Riferimenti originali:
APRILIA – 00H00903291
DERBI – 00H00903291
RIEJU – 00008301002
Maggiori applicazioni:
| APRILIA | 50 | RX 50 (03-18) | RX 50 | 2006-01-01 | 2010-12-31 D50B | |
| APRILIA | 50 | RX 50 (03-18) | RX 50 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | D50B |
| APRILIA | 49 | RX 50 (03-18) | RX 50 | 2014-01-01 | 2018-01-31 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 (18-) | RX 50 Factory | 2018-01-01 | 2021-04-30 | |
| APRILIA | 49 | SX 50 (E2) | SX 50 | 2006-06-01 | 2010-12-31 | D50B |
| APRILIA | 49 | SX 50 (E2) | SX 50 | 2011-01-01 | 2012-12-31 | D50B |
| APRILIA | 49 | SX 50 (E2) | SX 50 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | |
| APRILIA | 49 | SX 50 (E2) | SX 50 LTD | 2017-02-01 | 2018-01-31 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 (E4) | SX 50 | 2018-01-01 | 2021-04-30 | D50B0 |
| APRILIA | 50 | SX 50 (E4) | SX 50 Factory | 2018-01-01 | 2021-04-30 | D50B0 |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E1) | Senda 50 DRD SM | 2003-01-01 | 2004-12-31 | EBS050 |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (-05) | Senda 50 DRD Racing SM | 2004-01-01 | 2005-12-31 | EBS050 |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (06-) | Senda 50 DRD Racing SM | 2004-01-01 | 2008-06-30 | |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (06-) | Senda 50 DRD Racing SM | 2008-06-01 | 2009-01-31 | |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (06-) | Senda 50 DRD Evo Hyp | 2008-01-01 | 2011-01-31 | D50B |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (06-) | Senda 50 DRD X-Treme 50 SM | 2010-10-01 | 2018-01-31 | D50B |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (06-) | Senda 50 DRD X-Treme 50 SM LTD | 2017-02-01 | 2018-07-31 | |
| DERBI | 50 | Senda 50 SM (E4) | Senda 50 DRD X-Treme SM | 2018-01-01 | 2020-12-31 | D50B0 |
| DERBI | 50 | Senda 50 SM (E4) | Senda 50 DRD X-Treme SM LTD | 2018-07-01 | 2020-12-31 | D50B0 |
| DERBI | 50 | Senda 50 SM (E4) | Senda 50 DRD X-Treme SM Racing | 2018-01-01 | 2020-07-31 | D50B0 |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E1) | Senda 50 DRD R | 2003-01-01 | 2004-12-31 | EBS050 |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E2) (-05) | Senda 50 DRD R | 2004-01-01 | 2004-12-31 | EBS050 |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E2) (06-) | Senda 50 DRD Racing R | 2004-01-01 | 2011-01-31 | D50B |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E2) (06-) | Senda 50 DRD X Treme 50 R | 2010-10-01 | 2013-12-31 | |
| DERBI | 50 | Senda 50 R (E2) (06-) | Senda 50 DRD X Treme 50 R | 2013-01-01 | 2018-01-31 | |
| DERBI | 50 | Senda 50 R (E4) | Senda 50 DRD X Treme 50 R | 2018-01-01 | – | |
| DERBI | 123 | Senda 125 | Senda 125 R | 2004-01-01 | 2007-02-28 | E336E |
| DERBI | 124 | Senda 125 | Senda 125 SM | 2004-01-01 | 2007-02-28 | E336E |
| DERBI | 124 | Senda 125 Baja | Senda 125 Baja R | 2006-06-01 | 2007-05-31 | |
| DERBI | 124 | Senda 125 Baja | Senda 125 Baja R | 2007-05-01 | 2013-01-31 | ZS156 |
| DERBI | 124 | Senda 125 Baja | Senda 125 Baja SM | 2006-06-01 | 2007-05-31 | ZS156 |
| DERBI | 124 | Senda 125 Baja | Senda 125 Baja SM | 2007-05-01 | 2013-01-31 | ZS156 |
| RIEJU | 125 | Marathon 125 AC (E3) | Marathon 125 AC | 2012-02-01 | 2017-01-31 | ZS156FMI2A |
| RIEJU | 125 | Marathon 125 AC SM (E3) | Marathon 125 Motard AC | 2012-02-01 | 2017-01-31 | ZS156FMI2A |
| RIEJU | 125 | Tango 125 (E2) | Tango 125 | 2006-01-01 | 2007-11-30 | MINARELLI |
| RIEJU | 125 | Tango 125 (E3) | Tango 125 (Minarelli) | 2007-11-01 | 2010-12-31 | MINARELLI |
UB 14/14/A/3





