In offerta!
Ordina Subito 66.66745/0 PASTIGLIE FRENO SINTERIZZATE MOTO GUZZI BMW TRIUMPH SBS
Il prezzo originale era: 36,96 €.18,48 €Il prezzo attuale è: 18,48 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 99,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Descrizione
Coppia di pastiglie freno sinterizzate per motocicli.
UB.PA15/8
Per i seguenti modelli:
| ApriliaRS – 125 cc – anni: 1998 – 1999 | Ant. | |
| ApriliaPegaso – 600 cc – anni: 1990 – 1990 | Ant. | |
| ApriliaMoto 6.5 – 650 cc – anni: 1995 – 1999 | Ant. | |
| ApriliaPegaso – 650 cc – anni: 1996 – 2000 | Ant. | |
| ApriliaPegaso ie – 650 cc – anni: 2001 – 2004 | Ant. | |
| ApriliaPegaso Trail – 650 cc – anni: 2007 – 2007 | Ant. | |
| ApriliaETV Caponord – 1000 cc – anni: 2001 – 2001 | Ant. | |
| ApriliaETV Caponord Rally Raid – 1000 cc – anni: 2001 – 2001 | Ant. | |
| BimotaDBX – 1078 cc – anni: 2013 – 2013 | Ant. | |
| BMWC1 – 125 cc – anni: 2000 – 2003 | Ant. | |
| BMWC1 – 200 cc – anni: 2001 – 2003 | Ant. | |
| BMWF650 – 650 cc – anni: 1994 – 2000 | Ant. | |
| BMWF650 Scarver – 650 cc – anni: 2002 – 2002 | Ant. | |
| BMWF650CS – 650 cc – anni: 2001 – 2001 | Ant. | |
| BMWF650GS – 650 cc – anni: 2001 – 2008 | Ant. | |
| BMWF650ST – 650 cc – anni: 1994 – 2000 | Ant. | |
| BMWG650 X-Challenge – 650 cc – anni: 2007 – 2007 | Ant. | |
| BMWG650 X-Country – 650 cc – anni: 2007 – 2007 | Ant. | |
| BMWG650GS – 650 cc – anni: 2011 – 2011 | Ant. | |
| BMWF700GS – 700 cc – anni: 2013 – 2013 | Ant. | |
| BMWF650GS – 800 cc – anni: 2008 – 2012 | Ant. | |
| BMWF800GS – 800 cc – anni: 2008 – 2008 | Ant. | |
| BMWF800GS Adventure – 800 cc – anni: 2012 – 2012 | Ant. | |
| BMWF800GS Triple Black – 800 cc – anni: 2011 – 2011 | Ant. | |
| BMWF800GS Trophy – 800 cc – anni: 2011 – 2011 | Ant. | |
| BMWHP2 Enduro – 1200 cc – anni: 2007 – 2007 | Ant. | |
| BMWR1200GS – 1200 cc – anni: 2013 – 2013 | Post. | |
| BMWR1200GS Adventure – 1200 cc – anni: 2013 – 2013 | Post. | |
| BMWR1200GS Exclusive – 1200 cc – anni: 2017 – 2017 | Post. | |
| BMWR1200GS Rallye – 1200 cc – anni: 2017 – 2017 | Post. | |
| BMWR1200R – 1200 cc – anni: 2015 – 2015 | Post. | |
| BMWR1200RS – 1200 cc – anni: 2015 – 2015 | Post. | |
| BMWR1200RT – 1200 cc – anni: 2014 – 2014 | Post. | |
| BMWK1600GT – 1600 cc – anni: 2011 – 2011 | Post. | |
| BMWK1600GTl – 1600 cc – anni: 2011 – 2011 | Post. | |
| BMWK1600B – 1649 cc – anni: 2017 – 2017 | Post. | |
| DucatiScrambler Sixty2 – 400 cc – anni: 2016 – 2016 | Ant. | |
| DucatiScrambler Sixty2 – 400 cc – anni: 2017 – 2017 | Ant. | |
| DucatiGT – 1000 cc – anni: 2006 – 2007 | Ant. | |
| DucatiSport – 1000 cc – anni: 2006 – 2006 | Ant. | |
| DucatiSport Classic GT – 1000 cc – anni: 2008 – 2008 | Ant. | |
| DucatiSport Classic Paul Smart – 1000 cc – anni: 2007 – 2007 | Ant. | |
| DucatiDiavel – 1198 cc – anni: 2011 – 2011 | Post. | |
| DucatiDiavel Carbon – 1198 cc – anni: 2014 – 2014 | Post. | |
| DucatiDiavel Dark – 1198 cc – anni: 2014 – 2014 | Post. | |
| DucatiDiavel Strada – 1198 cc – anni: 2014 – 2014 | Post. | |
| DucatiDiavel Titanium – 1198 cc – anni: 2015 – 2015 | Post. | |
| DucatiXDiavel – 1260 cc – anni: 2016 – 2016 | Post. | |
| DucatiXDiavel S – 1260 cc – anni: 2016 – 2016 | Post. | |
| HondaCB S – 500 cc – anni: 1999 – 2003 | Ant. | |
| HondaCB V – 500 cc – anni: 1997 – 2003 | Ant. | |
| HondaNX Dominator – 500 cc – anni: 1997 – 1999 | Ant. | |
| HondaFX Vigor – 650 cc – anni: 1999 – 2002 | Ant. | |
| HondaNT V Deauville – 650 cc – anni: 1998 – 2001 | Ant. | |
| HondaNX Dominator – 650 cc – anni: 1998 – 2002 | Ant. | |
| HondaSLR – 650 cc – anni: 1997 – 1998 | Ant. | |
| HusqvarnaBaja – 650 cc – anni: 2013 – 2013 | Ant. | |
| HusqvarnaMoab – 650 cc – anni: 2012 – 2012 | Ant. | |
| HusqvarnaTR Strada – 650 cc – anni: 2012 – 2013 | Ant. | |
| HusqvarnaTR Terra – 650 cc – anni: 2012 – 2013 | Ant. | |
| KTMEnduro R – 690 cc – anni: 2008 – 2008 | Ant. ABS | |
| KTMLC8 Adventure – 950 cc – anni: 2003 – 2003 | Ant. | |
| KTMR Superenduro – 950 cc – anni: 2006 – 2008 | Ant. | |
| KTMLC8 Adventure – 990 cc – anni: 2008 – 2008 | Ant. | |
| KTMLC8 Adventure R – 990 cc – anni: 2008 – 2008 | Ant. | |
| Moto GuzziBellagio – 940 cc – anni: 2007 – 2012 | Ant. | |
| Moto GuzziAquila Nera – 1000 cc – anni: 2008 – 2008 | Ant. | |
| Moto GuzziBellagio – 1000 cc – anni: 2008 – 2008 | Ant. | |
| Moto GuzziCentauro – 1000 cc – anni: 1996 – 1999 | Post. | |
| Moto GuzziCalifornia – 1100 cc – anni: 1997 – 2001 | Post. | |
| Moto GuzziCalifornia – 1100 cc – anni: 2001 – 2006 | Post. | |
| Moto GuzziCalifornia 90 – 1100 cc – anni: 2012 – 2012 | Post. | |
| Moto GuzziCalifornia Aquila Nera – 1100 cc – anni: 2009 – 2011 | Post. | |
| Moto GuzziCalifornia Classic Touring – 1100 cc – anni: 2006 – 2008 | Post. | |
| Moto GuzziCalifornia EV – 1100 cc – anni: 1997 – 2000 | Post. | |
| Moto GuzziCalifornia Vintage – 1100 cc – anni: 2006 – 2012 | Post. | |
| Moto GuzziCentauro V11 Sport – 1100 cc – anni: 1999 – 2000 | Post. | |
| Moto GuzziQuota ES – 1100 cc – anni: 1999 – 2001 | Ant. | |
| Moto GuzziGran Passo – 1200 cc – anni: 2010 – 2010 | Ant. | |
| Moto GuzziScrambler – 1200 cc – anni: 2010 – 2010 | Ant. | |
| Moto GuzziAudace – 1380 cc – anni: 2016 – 2016 | Post. | |
| Moto GuzziAudace Carbon – 1380 cc – anni: 2017 – 2017 | Post. | |
| Moto GuzziCalifornia Touring Se – 1380 cc – anni: 2016 – 2016 | Post. | |
| Moto GuzziEldorado – 1380 cc – anni: 2016 – 2016 | Post. | |
| Moto GuzziCalifornia Custom – 1400 cc – anni: 2013 – 2013 | Post. | |
| Moto GuzziCalifornia Touring – 1400 cc – anni: 2013 – 2013 | Post. | |
| Moto GuzziMGX-21 Flying Fortress – 1400 cc – anni: 2016 – 2016 | Post. | |
| Moto MoriniGranpasso – 1200 cc – anni: 2008 – 2008 | Ant. | |
| Moto MoriniScrambler – 1200 cc – anni: 2008 – 2008 | Ant. | |
| Royal EnfieldContinental GT – 535 cc – anni: 2014 – 2014 | Ant. | |
| TriumphThunderbird – 1600 cc – anni: 2009 – 2009 | Post. | |
| TriumphThunderbird Comander – 1700 cc – anni: 2014 – 2014 | Post. | |
| TriumphThunderbird LT – 1700 cc – anni: 2014 – 2014 | Post. | |
| TriumphThunderbird Nightstorm – 1700 cc – anni: 2015 – 2015 | Post. | |
| TriumphThunderbird Storm – 1700 cc – anni: 2011 – 2011 | Post. | |
| TriumphRocket – 2300 cc – anni: 2004 – 2004 | Post. | |
| TriumphRocket III Roadster – 2300 cc – anni: 2010 – 2010 | Post. | |
| TriumphRocket X – 2300 cc – anni: 2015 – 2015 | Post. | |
| VictoryHammer – anni: 2005 – 2007 | Post. | |
| VictoryHammer S – anni: -2007 | Post. | |
| VictoryKing Pin – anni: 2004 – 2007 | Post. | |
| VictoryKing Pin Tour – anni: 2004 – 2007 | Post. | |
| VictoryNess Signature Series – anni: 2005 – 2007 | Post. | |
| VictoryV92SC – anni: 2000 – 2003 | Post. | |
| VictoryVegas – anni: 2003 – 2007 | Post. | |
| VictoryVegas 8-Ball – anni: 2005 – 2007 | Post. | |
| VictoryVegas Jackpot – anni: 2006 – 2007 | Post. | |
| VictoryV92C – 1500 cc – anni: 1998 – 2003 | Post. | |
| YamahaXT R – 660 cc – anni: 2004 – 2004 |





