In offerta!
PASTIGLIE FRENO SINTERIZZATE MOTOCICLI BMW DUCATI MV AGUSTA BENELLI SBS 6567065 Esclusivo
Il prezzo originale era: 36,90 €.18,45 €Il prezzo attuale è: 18,45 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 99,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Descrizione
Coppia di pastiglie freno sinterizzate per motocicli.
Maggiori applicani:
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | RIF. OEM |
| C 1002 V | 1000 | 2023-2024 | PC44179M6100000 | |
| T 1002 V | 1000 | 2023-2024 | PC44179M6100000 | |
| APRILIA | RS | 250 | 1998-2003 | AP8113720 |
| APRILIA | Pegaso Strada | 660 | 2005-2009 | AP8133614 |
| APRILIA | Dorsoduro / Dorsoduro ABS | 750 | 2008-2016 | AP8133614 |
| APRILIA | Dorsoduro Factory | 750 | 2010-2013 | AP8133614 |
| APRILIA | Dorsoduro Factory ABS | 750 | 2010-2013 | AP8133614 |
| APRILIA | RST Futura | 1000 | 2001-2004 | AP8113754 |
| APRILIA | RSV | 1000 | 1998-2000 | AP8113754 |
| APRILIA | RSV R | 1000 | 2000-2000 | AP8113754 |
| APRILIA | RSV R Tuono | 1000 | 2004-2005 | AP8113754 |
| APRILIA | RSV R Tuono | 1000 | 2007-2008 | AP8113754 |
| APRILIA | RSV R Tuono Racing / Factory | 1000 | 2004-2005 | AP8113754 |
| APRILIA | RSV SP | 1000 | 1999-2000 | AP8113754 |
| APRILIA | SL Falco | 1000 | 1998-2004 | AP8113754 |
| APRILIA | Tuono V4 R / Tuono V4 R APRC | 1000 | 2011-2014 | AP8113754 |
| APRILIA | Dorsoduro | 1200 | 2010-2016 | AP8133614 |
| APRILIA | Dorsoduro ABS | 1200 | 2010-2016 | AP8133614 |
| BENELLI | BN302 | 300 | 2014-2016 | R300000126000 |
| BENELLI | Leoncino | 500 | 2016-2016 | |
| BENELLI | BN | 600 | 2014-2016 | R300000126000 |
| BENELLI | Due | 756 | 2007-2010 | R300000126000 |
| BENELLI | TNT | 899 | 2007-2011 | R300000126000 |
| BENELLI | Tre K | 899 | 2007-2012 | R300000126000 |
| BENELLI | Tornado Tre LE, RS | 900 | 2000-2002 | R300000126000 |
| BENELLI | TNT | 1130 | 2004-2006 | R300000126000 |
| BENELLI | Tre K | 1130 | 2006-2012 | R300000126000 |
| BENELLI | Tre K Amazonas | 1130 | 2007-2011 | R300000126000 |
| BIMOTA | DB4 i.e. | 900 | 2000-2002 | ND |
| BIMOTA | SB8K | 1000 | 2006-2006 | ND |
| BIMOTA | SB8R | 1000 | 1999-2000 | ND |
| BMW | G Xmoto / G Xmoto ABS | 650 | 2007-2011 | 34117696593 |
| BMW | F GT | 800 | 2013-2019 | 34117696593 |
| BMW | F R | 800 | 2009-2014 | 34117696593 |
| BMW | F S | 800 | 2006-2012 | 34117696593 |
| BMW | F S ABS | 800 | 2006-2012 | 34117696593 |
| BMW | F ST | 800 | 2006-2012 | 34117696593 |
| BMW | F ST ABS | 800 | 2006-2012 | 34117696593 |
| BMW | R NINE T PURE | 1200 | 2017-2024 | 34117696593 |
| BMW | R NINE T RACER | 1200 | 2015-2020 | 34117696593 |
| BMW | R NINE T SCRAMBLER | 1200 | 2017-2024 | 34117696593 |
| BMW | R NINE T URBAN G/S | 1200 | 2017-2024 | 34117696593 |
| BREMBO | P4.30/34 XA5G642 Radiale CNC | 0 | 2000-2000 | |
| BREMBO | P4.30/34 XA69510 Radiale CNC 108MM Motard | 0 | 2000-2000 | |
| BREMBO | P4.30/34 XA78910 Radiale CNC 100MM Motard | 0 | 2000-2000 | |
| BREMBO | P4.30/34F 20.9330> Assiale | 0 | 2000-2000 | |
| BRIXTON | Crossfire XC | 500 | 2022-2024 | |
| CAGIVA | Raptor | 650 | 2000-2002 | 800095542 |
| CAGIVA | V Raptor | 650 | 2000-2002 | 800095542 |
| CAGIVA | Raptor / V Raptor | 1000 | 2000-2005 | 800095542 |
| CF MOTO | MT Explore | 0 | 2023-2024 | |
| CF MOTO | NK | 125 | 2024-2024 | |
| CF MOTO | CL-C | 450 | 2024-2024 | 6AQV-081200-71A0 |
| CF MOTO | CL-C | 450 | 2025-2025 | 6AQV-081200-71A0 |
| CF MOTO | CL-C | 450 | 2025-2025 | 6AQV-081200-71A0 |
| CF MOTO | MT | 450 | 2024-2024 | |
| CF MOTO | MT | 450 | 2025-2025 | |
| CF MOTO | NK | 450 | 2024-2024 | |
| CF MOTO | NK | 450 | 2025-2025 | |
| CF MOTO | NK | 675 | 2025-2025 | 6GUV-0811A0-6000 |
| CF MOTO | SR-R | 675 | 2025-2025 | 6GUV-0811A0-6000 |
| CF MOTO | CL-X Adventure | 700 | 2023-2024 | |
| CF MOTO | CL-X Heritage | 700 | 2022-2024 | |
| CF MOTO | MT Explore | 800 | 2025-2025 | |
| CF MOTO | MT Limited Edition | 800 | 2023-2024 | |
| CF MOTO | MT Sport | 800 | 2023-2024 | |
| CF MOTO | MT Sport | 800 | 2025-2025 | |
| CF MOTO | MT Touring | 800 | 2022-2024 | |
| CF MOTO | MT Touring | 800 | 2025-2025 | |
| CF MOTO | MT-X ALTA | 800 | 2025-2025 | |
| CF MOTO | MT-X BASSA | 800 | 2025-2025 | |
| CF MOTO | NK Advanced | 800 | 2023-2024 | |
| CF MOTO | NK Sport | 800 | 2023-2024 | |
| DUCATI | Monster | 400 | 2000-2003 | 61340201A |
| DUCATI | Monster | 600 | 1993-1998 | 61340201A |
| DUCATI | Monster | 600 | 2000-2001 | 61340201A |
| DUCATI | Monster | 620 | 2002-2004 | 61340201A |
| DUCATI | Monster Dark | 620 | 2002-2004 | 61340201A |
| DUCATI | Multistrada Dark | 620 | 2005-2006 | 61340201A |
| DUCATI | S Sport Nuda / S Sport Carenata | 620 | 2003-2004 | 61340201A |
| DUCATI | Monster / ABS | 696 | 2008-2014 | 61340611A |
| DUCATI | 748 BIP | 748 | 1999-2002 | 61340201A |
| DUCATI | 748 R | 748 | 2000-2000 | 61340201A |
| DUCATI | 748 RS | 748 | 2000-2000 | 61340201A |
| DUCATI | 748 Racing | 748 | 1998-1999 | 61340201A |
| DUCATI | 748 S | 748 | 2000-2002 | 61340201A |
| DUCATI | 748 SPS | 748 | 1998-1999 | 61340201A |
| DUCATI | 748 Testa Stretta | 748 | 2001-2001 | 61340201A |
| DUCATI | Monster | 750 | 2000-2001 | 61340201A |
| DUCATI | Monster IE | 750 | 2002-2002 | 61340201A |
| DUCATI | Sport | 750 | 2001-2002 | 61340201A |
| DUCATI | Supersport IE | 750 | 1999-2002 | 61340201A |
| DUCATI | Hypermotard | 796 | 2010-2012 | 61340611A |
| DUCATI | Monster | 796 | 2011-2014 | 61340611A |
| DUCATI | Monster ABS | 796 | 2011-2014 | 61340611A |
| DUCATI | Monster IE / Dark IE | 800 | 2003-2005 | 61340201A |
| DUCATI | Sport | 800 | 2003-2005 | 61340201A |
| DUCATI | Supersport | 800 | 2003-2005 | 61340201A |
| DUCATI | 848 / S | 848 | 2008-2010 | 61340201A |
| DUCATI | Streetfighter / S | 848 | 2012-2015 | 61304931A |
| DUCATI | MH E Evoluzione Sport Classic | 900 | 2001-2002 | 61304931A |
| DUCATI | Monster IE | 900 | 2000-2002 | 61304931A |
| DUCATI | Sport IE | 900 | 2002-2002 | 61304931A |
| DUCATI | SuperSport | 900 | 1999-1999 | 61304931A |
| DUCATI | SuperSport IE | 900 | 2000-2002 | 61304931A |
| DUCATI | Monster S4 | 916 | 2001-2002 | 61304931A |
| DUCATI | ST4 | 916 | 1999-2002 | 61304931A |
| DUCATI | ST2 | 944 | 1997-2003 | 61304931A |
| DUCATI | ST3 | 992 | 2004-2007 | 61304931A |
| DUCATI | 916 SPS | 996 | 1997-1998 | 61304931A |
| DUCATI | 996 BIP | 996 | 1999-2001 | 61304931A |
| DUCATI | 996 S | 996 | 2001-2001 | 61304931A |
| DUCATI | 996 SPS II | 996 | 1999-1999 | 61304931A |
| DUCATI | 996 SPS III | 996 | 2000-2000 | 61304931A |
| DUCATI | Monster S4R | 996 | 2003-2004 | 61304931A |
| DUCATI | Monster S4R | 996 | 2005-2006 | 61304931A |
| DUCATI | ST4 S | 996 | 2001-2006 | 61304931A |
| DUCATI | ST4 S ABS | 996 | 2003-2006 | 61304931A |
| DUCATI | 998 | 998 | 2002-2003 | 61304931A |
| DUCATI | 998 BIP Matrix | 998 | 2004-2004 | 61304931A |
| DUCATI | Monster | 1000 | 2003-2004 | 61304931A |
| DUCATI | Monster | 1000 | 2005-2005 | 61304931A |
| DUCATI | Monster S | 1000 | 2005-2005 | 61304931A |
| DUCATI | Monster S2R | 1000 | 2006-2008 | 61304931A |
| DUCATI | Multistrada, DS | 1000 | 2003-2005 | 61340201A |
| DUCATI | Supersport SS/DS | 1000 | 2003-2006 | 61340201A |
| DUCATI | Hypermotard | 1100 | 2008-2009 | 61340411A |
| DUCATI | Hypermotard EVO | 1100 | 2010-2012 | 61340411A |
| DUCATI | Monster | 1100 | 2008-2010 | 61340201A |
| DUCATI | Monster ABS | 1100 | 2010-2010 | 61340201A |
| DUCATI | Monster EVO | 1100 | 2012-2013 | 61340201A |
| DUCATI | Monster S | 1100 | 2008-2010 | 61340201A |
| DUCATI | Monster S ABS | 1100 | 2010-2010 | 61340201A |
| DUCATI | Multistrada | 1100 | 2007-2009 | 61340201A |
| DUCATI | Multistrada S | 1100 | 2007-2009 | 61340201A |
| DUCATI | Multistrada | 1200 | 2010-2014 | 61340201A |
| DUCATI | Multistrada S | 1200 | 2010-2014 | 61340411A |
| FANTIC MOTOR | Caballero Scrambler | 700 | 2023-2024 | |
| GUZZI | California Touring E4 | 1400 | 2017-2020 | 883673 |
| HUSQVARNA | SM R Nox | 570 | 2001-2003 | 80008872 |
| HUSQVARNA | SM | 610 | 1998-1999 | 80008872 |
| HUSQVARNA | SM S / SM S IE | 610 | 2000-2005 | 80008872 |
| HUSQVARNA | TE LT | 610 | 1998-2000 | 80008872 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN | 801 | 2024-2025 | 63613030000 |
| HUSQVARNA | VITPILEN | 801 | 2025-2025 | 63613030000 |
| HUSQVARNA | Norden 901 | 890 | 2022-2024 | 64113030000 |
| HUSQVARNA | Nuda | 900 | 2012-2013 | 34117696593 |
| HUSQVARNA | Nuda R | 900 | 2012-2013 | 34117696593 |
| KTM | RC4R | 250 | 2020-2023 | A56013030000 |
| KTM | LC4 SMC Supermoto 4T | 625 | 2005-2007 | 58713030000 |
| KTM | Duke / Duke 2 | 640 | 2003-2006 | 58713030000 |
| KTM | LC4 E Supermoto | 640 | 2004-2005 | 58713030000 |
| KTM | LC4 SMC Supemoto | 660 | 2003-2006 | 58713030000 |
| KTM | Duke | 690 | 2012-2017 | 75013030000 |
| KTM | Duke | 690 | 2018-2019 | 75013030000 |
| KTM | SM Supermoto | 690 | 2007-2009 | 75013030000 |
| KTM | Adventure | 790 | 2019-2024 | 64113030000 |
| KTM | Adventure R | 790 | 2019-2020 | 64113030000 |
| KTM | Adventure R Rally | 790 | 2020-2020 | 64113030000 |
| KTM | Duke | 790 | 2018-2024 | 63613030000 |
| KTM | Adventure | 890 | 2021-2025 | 64113030000 |
| KTM | Adventure L | 890 | 2021-2022 | 64113030000 |
| KTM | Adventure R | 890 | 2021-2025 | 64113030000 |
| KTM | Adventure R Rally | 890 | 2021-2021 | 64113030000 |
| KTM | Adventure R Rally | 890 | 2024-2024 | 64113030000 |
| KTM | Duke | 890 | 2021-2022 | 63613030000 |
| KTM | Duke GP | 890 | 2022-2024 | 63613030000 |
| KTM | Duke L | 890 | 2021-2021 | 63613030000 |
| KTM | SMT | 890 | 2023-2024 | 64113030000 |
| KTM | Duke | 990 | 2024-2024 | 63613030000 |
| KTM | Adventure ABS | 1050 | 2015-2016 | 60313130000 |
| KTM | Adventure ABS | 1090 | 2017-2019 | 60313130000 |
| KTM | Adventure R ABS | 1090 | 2017-2019 | 60313130000 |
| KTM | Adventure ABS | 1190 | 2013-2016 | 60313130000 |
| KTM | Adventure R ABS | 1190 | 2013-2016 | 60313130000 |
| KTM | Super Adventure ABS | 1290 | 2015-2016 | 60313130000 |
| KTM | Super Adventure R ABS | 1290 | 2017-2024 | 60313130000 |
| KTM | Super Adventure S ABS | 1290 | 2017-2024 | 60313130000 |
| KTM | Super Adventure T | 1290 | 2017-2017 | 60313130000 |
| MOTO GUZZI | Breva | 750 | 2003-2009 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | Nevada Classic – Aquila Nera | 750 | 2004-2011 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | Nevada Classic – Aquila Nera | 750 | 2012-2016 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | Nevada S | 750 | 2010-2011 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | Nevada S ANNIVERSARIO | 750 | 2012-2012 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | Nevada/Nevada Club | 750 | 2003-2003 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | V7 Cafè Classic | 750 | 2009-2009 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | V7 Classic | 750 | 2008-2012 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | V7 II Racer ABS | 750 | 2015-2016 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | V7 II Special ABS | 750 | 2015-2016 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | V7 II Stone ABS | 750 | 2015-2016 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | V7 III Aanniversario | 750 | 2017-2017 | 883673 |
| MOTO GUZZI | V7 III Carbon E4 | 750 | 2018-2020 | 883673 |
| MOTO GUZZI | V7 III Limited E4 | 750 | 2018-2020 | 883673 |
| MOTO GUZZI | V7 III Milano E4 | 750 | 2018-2020 | 883673 |
| MOTO GUZZI | V7 III Racer | 750 | 2017-2017 | 883673 |
| MOTO GUZZI | V7 III Rough E4 | 750 | 2018-2020 | 883673 |
| MOTO GUZZI | V7 III Special | 750 | 2017-2017 | 883673 |
| MOTO GUZZI | V7 III Stone | 750 | 2017-2017 | 883673 |
| MOTO GUZZI | V7 Racer | 750 | 2010-2014 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | V7 Special – Stone | 750 | 2012-2014 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | Breva ie | 850 | 2006-2010 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | Griso | 850 | 2006-2010 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | Norge | 850 | 2007-2008 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | V7 Special E5 | 850 | 2021-2023 | 883673 |
| MOTO GUZZI | V7 Stone E5 | 850 | 2021-2023 | 883673 |
| MOTO GUZZI | V85 TT E4/E5 | 850 | 2019-2023 | 2B005736 |
| MOTO GUZZI | V85 TT TRAVEL E4/E5/E5+ | 850 | 2020-2023 | 2B005736 |
| MOTO GUZZI | V9 Bobber / V9 Bobber SE E4/E5 | 850 | 2016-2023 | AP8133614 |
| MOTO GUZZI | V9 Roamer E4/E5 | 850 | 2016-2022 | AP8133614 |
| MOTO GUZZI | Breva ie | 1100 | 2005-2007 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | California Aluminium | 1100 | 2002-2005 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | California Aquila Nera | 1100 | 2009-2011 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | California Classic | 1100 | 2006-2008 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | California EV | 1100 | 1997-2000 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | California EV | 1100 | 2001-2002 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | California EV – EV Touring | 1100 | 2003-2005 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | California EV P.I. | 1100 | 2002-2002 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | California Jackal | 1100 | 1999-2001 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | California Metal | 1100 | 2002-2003 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | California Special | 1100 | 1999-2000 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | California Special Sport | 1100 | 2002-2003 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | California Sport | 1100 | 2001-2002 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | California Stone | 1100 | 2001-2005 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | California Titanium | 1100 | 2003-2005 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | California Tourer | 1100 | 2006-2008 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | California Vintage | 1100 | 2006-2011 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | Griso | 1100 | 2005-2008 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | V11 Ballabio | 1100 | 2003-2005 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | V11 Le Mans | 1100 | 2001-2005 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | V11 Naked | 1100 | 2001-2005 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | V11 Sport | 1100 | 2001-2001 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | V11 Sport | 1100 | 2003-2005 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | Breva | 1200 | 2008-2011 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | Breva ABS | 1200 | 2008-2011 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | Griso 8V | 1200 | 2007-2014 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | Griso 8V SE | 1200 | 2015-2016 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | Norge | 1200 | 2006-2009 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | Norge GT 8V | 1200 | 2010-2016 | AP8133614 |
| MOTO GUZZI | Sport 4V | 1200 | 2006-2007 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | Sport 8V | 1200 | 2008-2013 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | Stelvio | 1200 | 2008-2009 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | Stelvio 8V STD/NTX | 1200 | 2011-2017 | AP8133614 |
| MOTO GUZZI | Stelvio NTX ABS | 1200 | 2009-2010 | 883673 |
| MOTO GUZZI | Audace / Audace Carbon | 1400 | 2015-2020 | 883673 |
| MOTO GUZZI | California Custom ABS | 1400 | 2012-2015 | 883673 |
| MOTO GUZZI | California Touring ABS | 1400 | 2012-2015 | GU01654630 |
| MOTO GUZZI | California Touring SE | 1400 | 2015-2016 | 883673 |
| MOTO GUZZI | Eldorado | 1400 | 2015-2020 | 883673 |
| MOTO GUZZI | MGX-21 FLYING FORTRESS ABS | 1400 | 2016-2020 | AP8133614 |
| MOTO MORINI | 9 1/2 | 1200 | 2006-2010 | M13400001400 |
| MOTO MORINI | Corsaro | 1200 | 2005-2010 | M13400001400 |
| MOTO MORINI | Sport | 1200 | 2008-2010 | M13400001400 |
| MV AGUSTA | Brutale | 675 | 2011-2016 | 8000B6714 |
| MV AGUSTA | F3 | 675 | 2012-2014 | 8000B6714 |
| MV AGUSTA | Brutale / Brutale ABS / ROSSO / E4 / E5 | 800 | 2012-2022 | 8000B6714 |
| MV AGUSTA | Brutale Dragster | 800 | 2014-2017 | 8000B6714 |
| MV AGUSTA | Brutale Dragster RC | 800 | 2017-2020 | 8000B6714 |
| MV AGUSTA | Brutale Dragster RR – PIRELLI / AMERICA | 800 | 2015-2020 | 8000B6714 |
| MV AGUSTA | Brutale R | 800 | 2023-2023 | 8000B6714 |
| MV AGUSTA | Brutale RR | 800 | 2015-2022 | 8000B6714 |
| MV AGUSTA | Brutale | 920 | 2011-2011 | 8000B1593 |
| MV AGUSTA | Brutale R | 989 | 2008-2009 | 8000B1593 |
| MV AGUSTA | Brutale R | 990 | 2010-2011 | 8000B6714 |
| MV AGUSTA | Brutale | 1090 | 2013-2018 | 8000B1593 |
| MV AGUSTA | Brutale R | 1090 | 2012-2014 | 8000B1593 |
| SUZUKI | GSX Inazuma | 1200 | 1999-2001 | 59100-03860-000 |
| TRIUMPH | Daytona | 660 | 2024-2024 | |
| TRIUMPH | Tiger Sport | 800 | 2025-2025 | |
| TRIUMPH | Speed Twin | 900 | 2025-2025 | |
| YAMAHA | XJR R | 400 | 1995-0000 | 4HMW00455000 |
| YAMAHA | XT X | 660 | 2004-2015 | 1D2W00450000 |
| YAMAHA | TRX | 850 | 1996-1998 | 4HMW00455000 |
| YAMAHA | XJR | 1200 | 1995-1997 | 4KGW00450000 |
| ZONTES | D-350 | 350 | 2022-2022 | 1100100-827000 |
| ZONTES | D-350 | 350 | 2023-2023 | 1100100-827000 |
| ZONTES | D-350 | 350 | 2024-2024 | 1100100-827000 |
| ZONTES | E-350 | 350 | 2022-2022 | 1100100-827000 |
| ZONTES | E-350 | 350 | 2023-2023 | 1100100-827000 |
| ZONTES | E-350 | 350 | 2024-2024 | 1100100-827000 |
UB FD0221





