In offerta!
Più Venduto LEVA DESTRA COMANDO FRENO MOTOCICLI OFF ROAD KTM HUSQVARNA HUSABERG GAS GAS TM LV1463
Il prezzo originale era: 24,60 €.12,30 €Il prezzo attuale è: 12,30 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 99,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Descrizione
Leva destra in alluminio pressofuso lucido completa di registro per comando freno idraulico pompa Brembo per motocicli off rad KTM, Husqvarna, Husaberg, Sherco, GAG GAS, TM
Maggiori applicazioni:
| Marca | Modello | Allestimento | Specifiche | Anno |
|---|---|---|---|---|
| FUORISTRADA/MOTARD | ||||
| GAS GAS | MC 125 | 2021 – 2023 | ||
| GAS GAS | MC 250 | 2022 – 2023 | ||
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 – 2023 | ||
| GAS GAS | MC 350 F | 2022 – 2023 | ||
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 – 2023 | ||
| HUSABERG | 125 TE | 2014 – 2014 | ||
| HUSABERG | 250 FE | 2014 – 2014 | ||
| HUSABERG | 250 TE | 2014 – 2014 | ||
| HUSABERG | 300 TE | 2014 – 2014 | ||
| HUSABERG | 350 FE | 2014 – 2014 | ||
| HUSABERG | 450 FE | 2014 – 2014 | ||
| HUSABERG | 501 FE | 2014 – 2014 | ||
| HUSQVARNA | 125 TC | 2014 – 2025 | ||
| HUSQVARNA | 125 TE | 2014 – 2016 | ||
| HUSQVARNA | 125 TX | 2017 – 2017 | ||
| HUSQVARNA | 250 FC | 2014 – 2025 | ||
| HUSQVARNA | 250 FE | 2025 – 2025 | ||
| HUSQVARNA | 250 FE | 2014 – 2017 | ||
| HUSQVARNA | 250 TC | 2014 – 2025 | ||
| HUSQVARNA | 250 TE | 2025 – 2025 | ||
| HUSQVARNA | 250 TE | 2014 – 2017 | ||
| HUSQVARNA | 300 TE | 2025 – 2025 | ||
| HUSQVARNA | 300 TE | 2014 – 2017 | ||
| HUSQVARNA | 350 FC | 2014 – 2025 | ||
| HUSQVARNA | 350 FE | 2025 – 2025 | ||
| HUSQVARNA | 350 FE | 2014 – 2017 | ||
| HUSQVARNA | 450 FC | 2014 – 2025 | ||
| HUSQVARNA | 450 FE | 2025 – 2025 | ||
| HUSQVARNA | 450 FE | 2014 – 2017 | ||
| HUSQVARNA | 501 FE | 2025 – 2025 | ||
| HUSQVARNA | 501 FE | 2014 – 2017 | ||
| KAWASAKI | KX 450 F | 2024 – 2025 | ||
| KTM | 125 EXC | 2014 – 2016 | ||
| KTM | 125 SX | 2014 – 2025 | ||
| KTM | 125 XC-W | 2017 – 2019 | ||
| KTM | 150 SX | 2014 – 2022 | ||
| KTM | 200 EXC | 2014 – 2016 | ||
| KTM | 250 EXC | 2014 – 2025 | ||
| KTM | 250 EXC F | 2014 – 2025 | ||
| KTM | 250 SX | 2014 – 2025 | ||
| KTM | 250 SX F | 2014 – 2025 | ||
| KTM | 300 EXC | 2014 – 2025 | ||
| KTM | 350 EXC F | 2014 – 2025 | ||
| KTM | 350 SX F | 2014 – 2025 | ||
| KTM | 450 EXC | 2014 – 2025 | ||
| KTM | 450 SX F | 2014 – 2025 | ||
| KTM | 500 EXC | 2014 – 2025 | ||
| SHERCO | 125 SE-R | 2018 – 2025 | ||
| SHERCO | 250 SE-R | 2015 – 2025 | ||
| SHERCO | 250 SEF-R | 2015 – 2025 | ||
| SHERCO | 300 SE-R | 2015 – 2025 | ||
| SHERCO | 300 SEF-R | 2015 – 2025 | ||
| SHERCO | 450 SEF-R | 2016 – 2025 | ||
| TM | MX 85 | 2019 – 2025 | ||
| TM | EN 125 | 2019 – 2025 | ||
| TM | MX 125 | 2019 – 2025 | ||
| TM | EN 250 | 2019 – 2025 | ||
| TM | EN 250 FI 2T | 2019 – 2025 | ||
| TM | EN 250 FI 4T | 2020 – 2025 | ||
| TM | MX 250 FI 4T | 2020 – 2025 | ||
| TM | EN 300 | 2019 – 2025 | ||
| TM | EN 300 FI 2T | 2019 – 2025 | ||
| TM | EN 300 FI 4T | 2020 – 2025 | ||
| TM | EN 450 FI | 2021 – 2025 | ||
| TM | MX 450 FI | 2021 – 2025 |
UB PAR C/50/9





