In offerta!

RUBINETTO BENZINA SEGNALATORE MOTOCICLI BETAMOTOR 50>520 RR OMG 01Z3294165 Promo Stagionale

Il prezzo originale era: 38,76 €.Il prezzo attuale è: 19,38 €.

Pagamenti sicuri Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 99,00 € Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido Assistenza su ordini e spedizioni
COD: SK0383299-IT20260609-155301 Categoria: Tag:

Descrizione

01Z3294165Rubinetto benzina in metallo con segnalatore elettrico di riserva per motocicli Betamotor.
Caratteristiche:
Due posizioni, aperto e chiuso.
Attacco al serbatoio a flangia con due fori.
Interasse fori flangia di fissaggio 35 mm.
Uscita posteriore
Attaccotubo benzina Ø 7 mm.
Fornito con guarnizione
Maggiori applicazioni:

id Descrizione Prodotto Cilindrata Anni Sigla Telaio Tipo
555 ENDURO BLACK RR 125 4T LC MY20 125 2020
297 ENDURO RE 125 MY16 125 2016 ZD3E2001
554 ENDURO RED RR 125 4T LC MY20 125 2020
623 ENDURO RED RR 50 2T 2021 50 2021
732 ENDURO RED RR 50 2T 2023 50 2023
546 ENDURO RED RR 50 2T MY20 50 2020
625 ENDURO RED RR 50 2T SPORT 2021 50 2021
741 ENDURO RED RR 50 2T SPORT 2023 50 2023
544 ENDURO RED RR 50 2T SPORT MY20 50 2020
423 ENDURO RR 125 2T MY18 125 2018 ZD3EA00C
id Descrizione Prodotto Cilindrata Anni Sigla Telaio Tipo
424 ENDURO RR 125 2T MY19 125 2019
516 ENDURO RR 125 2T MY20 125 2020
578 ENDURO RR 125 2T MY21 125 2021
639 ENDURO RR 125 2T MY22 125 2022
692 ENDURO RR 125 2T MY23 125 2023
760 ENDURO RR 125 2T MY24 125 2024
440 ENDURO RR 125 2T RACING MY19 125 2019
537 ENDURO RR 125 2T RACING MY20 125 2020
591 ENDURO RR 125 2T RACING MY21 125 2021
659 ENDURO RR 125 2T RACING MY22 125 2022
id Descrizione Prodotto Cilindrata Anni Sigla Telaio Tipo
726 ENDURO RR 125 2T RACING MY23 125 2023
784 ENDURO RR 125 2T RACING MY24 125 2024
329 ENDURO RR 125 4T LC MY18 – CBS 125 2018 ZD3E9143
328 ENDURO RR 125 4T LC MY18 – CBS – FD… 125 2018 ZD3E9143
434 ENDURO RR 125 4T LC MY19 125 2019
461 ENDURO RR 125 4T R LC MY19 125 2019
567 ENDURO RR 125 4T R LC MY20 125 2020
323 ENDURO RR 125 LC MY13 125 2013 ZD3E4000
324 ENDURO RR 125 LC MY14-MY15 125 2014-2015 ZD3E4000
326 ENDURO RR 125 LC MY16 125 2016 ZD3E4000
id Descrizione Prodotto Cilindrata Anni Sigla Telaio Tipo
327 ENDURO RR 125 LC MY17 125 2017 ZD3E9143
289 ENDURO RR 125 MY13-MY15 125 2013-2015 ZD3E2001
296 ENDURO RR 125 MY16 125 2016 ZD3E2001
443 ENDURO RR 200 2T MY19 200 2019
515 ENDURO RR 200 2T MY20 200 2020
571 ENDURO RR 200 2T MY21 200 2021
638 ENDURO RR 200 2T MY22 200 2022
693 ENDURO RR 200 2T MY23 200 2023
759 ENDURO RR 200 2T MY24 200 2024
592 ENDURO RR 200 2T RACING MY21 200 2021
id Descrizione Prodotto Cilindrata Anni Sigla Telaio Tipo
658 ENDURO RR 200 2T RACING MY22 200 2022
727 ENDURO RR 200 2T RACING MY23 200 2023
783 ENDURO RR 200 2T RACING MY24 200 2024
355 ENDURO RR 250 2T MY15 250 2015 ZD3E3043,ZD3E3100
359 ENDURO RR 250 2T MY16 250 2016 ZD3E3043,ZD3E3100
364 ENDURO RR 250 2T MY17 250 2017 ZD3E3100,ZD3E7023
368 ENDURO RR 250 2T MY18 250 2018 ZD3E702C
372 ENDURO RR 250 2T MY19 250 2019 ZD3E702C
509 ENDURO RR 250 2T MY20 250 2020
569 ENDURO RR 250 2T MY21 250 2021
id Descrizione Prodotto Cilindrata Anni Sigla Telaio Tipo
636 ENDURO RR 250 2T MY22 250 2022
690 ENDURO RR 250 2T MY23 250 2023
756 ENDURO RR 250 2T MY24 250 2024
357 ENDURO RR 250 2T RACING MY15 250 2015 ZD3E3043,ZD3E3100
361 ENDURO RR 250 2T RACING MY16 250 2016 ZD3E3043,ZD3E3100
366 ENDURO RR 250 2T RACING MY17 250 2017 ZD3E7023
370 ENDURO RR 250 2T RACING MY18 250 2018 ZD3E702C
374 ENDURO RR 250 2T RACING MY19 250 2019 ZD3E702C
525 ENDURO RR 250 2T RACING MY20 250 2020
593 ENDURO RR 250 2T RACING MY21 250 2021
id Descrizione Prodotto Cilindrata Anni Sigla Telaio Tipo
656 ENDURO RR 250 2T RACING MY22 250 2022
716 ENDURO RR 250 2T RACING MY23 250 2023
787 ENDURO RR 250 2T RACING MY24 250 2024
348 ENDURO RR 250 2T STD/RACING MY13-MY… 250 2013-2014 ZD3E3
824 ENDURO RR 250 2T X-PRO MY25 250 2025
454 ENDURO RR 300 2T HOLCOMBE REPLICA M… 300 2019
356 ENDURO RR 300 2T MY15 300 2015 ZD3E3053,ZD3E3110
360 ENDURO RR 300 2T MY16 300 2016 ZD3E3053,ZD3E3110
365 ENDURO RR 300 2T MY17 300 2017 ZD3E3110,ZD3E7033
369 ENDURO RR 300 2T MY18 300 2018 ZD3E703C
id Descrizione Prodotto Cilindrata Anni Sigla Telaio Tipo
373 ENDURO RR 300 2T MY19 300 2019 ZD3E703C
504 ENDURO RR 300 2T MY20 300 2020
570 ENDURO RR 300 2T MY21 300 2021
637 ENDURO RR 300 2T MY22 300 2022
691 ENDURO RR 300 2T MY23 300 2023
757 ENDURO RR 300 2T MY24 300 2024
358 ENDURO RR 300 2T RACING MY15 300 2015 ZD3E3053,ZD3E3110
362 ENDURO RR 300 2T RACING MY16 300 2016 ZD3E3053,ZD3E3110
367 ENDURO RR 300 2T RACING MY17 300 2017 ZD3E7033
371 ENDURO RR 300 2T RACING MY18 300 2018 ZD3E703C
id Descrizione Prodotto Cilindrata Anni Sigla Telaio Tipo
375 ENDURO RR 300 2T RACING MY19 300 2019 ZD3E703C
526 ENDURO RR 300 2T RACING MY20 300 2020
594 ENDURO RR 300 2T RACING MY21 300 2021
657 ENDURO RR 300 2T RACING MY22 300 2022
717 ENDURO RR 300 2T RACING MY23 300 2023
788 ENDURO RR 300 2T RACING MY24 300 2024
351 ENDURO RR 300 2T STD/RACING MY13-MY… 300 2013-2014 ZD3E3
825 ENDURO RR 300 2T X-PRO MY25 300 2025
386 ENDURO RR 350 4T FACTORY MY14 350 2014 ZD3E3
313 ENDURO RR 350 4T MY11 350 2011 ZD3E3000,ZD3E3101
id Descrizione Prodotto Cilindrata Anni Sigla Telaio Tipo
321 ENDURO RR 350 4T STANDARD/FACTORY M… 350 2012 ZD3E3000
376 ENDURO RR 350 4T STD/RACING MY13-MY… 350 2013-2014 ZD3E3
387 ENDURO RR 390 4T MY15 390 2015 ZD3E3
304 ENDURO RR 400 4T MY10 400 2010 ZD3E3010,ZD3E3113
307 ENDURO RR 400 4T STANDARD/FACTORY M… 400 2011 ZD3E3
314 ENDURO RR 400 4T STANDARD/FACTORY M… 400 2012 ZD3E3010
378 ENDURO RR 400 4T STD/RACING MY13-MY… 400 2013-2014 ZD3E3
388 ENDURO RR 430 4T MY15 430 2015 ZD3E3
391 ENDURO RR 430 4T RACING MY15 430 2015 ZD3E3
305 ENDURO RR 450 4T MY10 450 2010 ZD3E3020
id Descrizione Prodotto Cilindrata Anni Sigla Telaio Tipo
316 ENDURO RR 450 4T STD/FACTORY/XC MY1… 450 2012 ZD3E3020
380 ENDURO RR 450 4T STD/RACING MY13-MY… 450 2013-2014 ZD3E3
389 ENDURO RR 480 4T MY15 480 2015 ZD3E3
392 ENDURO RR 480 4T RACING MY15 480 2015 ZD3E3
319 ENDURO RR 498 4T STANDARD/FACTORY M… 498 2012 ZD3E3030
383 ENDURO RR 498 4T STD/RACING MY13-MY… 498 2013-2014 ZD3E3
344 ENDURO RR 50 2T MY17 50 2017 ZD3C2000
347 ENDURO RR 50 2T MY18 50 2018 ZD3C3001
444 ENDURO RR 50 2T MY19 50 2019
621 ENDURO RR 50 2T RACING 2021 50 2021
id Descrizione Prodotto Cilindrata Anni Sigla Telaio Tipo
742 ENDURO RR 50 2T RACING 2023 50 2023
342 ENDURO RR 50 2T RACING MY17 50 2017 ZD3C2000
345 ENDURO RR 50 2T RACING MY18 50 2018 ZD3C3000
445 ENDURO RR 50 2T RACING MY19 50 2019
542 ENDURO RR 50 2T RACING MY20 50 2020
343 ENDURO RR 50 2T SPORT MY17 50 2017 ZD3C2000
346 ENDURO RR 50 2T SPORT MY18 50 2018 ZD3C3000
446 ENDURO RR 50 2T SPORT MY19 50 2019
330 ENDURO RR 50 FACTORY MY12-MY14 50 2012-2014 ZD3C2000
336 ENDURO RR 50 FACTORY MY15 50 2015 ZD3C2000
id Descrizione Prodotto Cilindrata Anni Sigla Telaio Tipo
332 ENDURO RR 50 MY12-MY14 50 2012-2014 ZD3C2000
334 ENDURO RR 50 MY12-MY14 50 2012-2014 ZD3C2000
338 ENDURO RR 50 MY15 50 2015 ZD3C2000
341 ENDURO RR 50 MY16 50 2016 ZD3C2000
339 ENDURO RR 50 RACING MY16 50 2016 ZD3C2000
337 ENDURO RR 50 SPORT MY15 50 2015 ZD3C2000
340 ENDURO RR 50 SPORT MY16 50 2016 ZD3C2000
306 ENDURO RR 520 4T MY10 520 2010 ZD3E3030
311 ENDURO RR 520 4T STANDARD/FACTORY M… 520 2011 ZD3E3030,ZD3E3131
553 ENDURO WHITE RR 125 4T LC MY20 125 2020
id Descrizione Prodotto Cilindrata Anni Sigla Telaio Tipo
622 ENDURO WHITE RR 50 2T 2021 50 2021
733 ENDURO WHITE RR 50 2T 2023 50 2023
545 ENDURO WHITE RR 50 2T MY20 50 2020
624 ENDURO WHITE RR 50 2T SPORT 2021 50 2021
740 ENDURO WHITE RR 50 2T SPORT 2023 50 2023
543 ENDURO WHITE RR 50 2T SPORT MY20 50 2020
557 MOTARD BLACK RR 125 4T LC MY20 125 2020
629 MOTARD BLACK RR 50 2T 2021 50 2021
735 MOTARD BLACK RR 50 2T 2023 50 2023
552 MOTARD BLACK RR 50 2T MY20 50 2020
id Descrizione Prodotto Cilindrata Anni Sigla Telaio Tipo
631 MOTARD BLACK RR 50 2T SPORT 2021 50 2021
738 MOTARD BLACK RR 50 2T SPORT 2023 50 2023
550 MOTARD BLACK RR 50 2T SPORT MY20 50 2020
627 MOTARD BLACK RR 50 2T TRACK 2021 50 2021
736 MOTARD BLACK RR 50 2T TRACK 2023 50 2023
548 MOTARD BLACK RR 50 2T TRACK MY20 50 2020
800 MOTARD BLUE RR 50 2T TRACK 2024 50 2024
087 MOTARD RR 125 4T LC MY13-MY14 125 2013-2014 ZD3E4000
093 MOTARD RR 125 4T LC MY18 – CBS 125 2018 ZD3E914C
092 MOTARD RR 125 4T LC MY18 – CBS – FD… 125 2018 ZD3E914C
id Descrizione Prodotto Cilindrata Anni Sigla Telaio Tipo
435 MOTARD RR 125 4T LC MY19 125 2019
503 MOTARD RR 125 4T R LC MY19 125 2019
568 MOTARD RR 125 4T R LC MY20 125 2020
088 MOTARD RR 125 LC MY14-MY15 125 2014-2015 ZD3E4000
090 MOTARD RR 125 LC MY16 125 2016 ZD3E4000
091 MOTARD RR 125 LC MY17 125 2017 ZD3E914C
815 MOTARD RR 2T 50 X 2024 GREY 50 2024
108 MOTARD RR 50 2T MY17 50 2017 ZD3C2000
111 MOTARD RR 50 2T MY18 50 2018 ZD3C3002
447 MOTARD RR 50 2T MY19 50 2019

Prodotti correlati